Audi a signé un doublé inattendu dans les rues de Long Beach en ALMS. C’est le deuxième succès consécutif de la firme aux anneaux sur un circuit urbain après St Petersburg.
Les deux Porsche RS Spyder de l’équipe Penske ont dominé le début de la course, avec dans un premier temps le duo Maassen/Long en tête, puis Dumas/Bernhard, qui avait signé la pole.
Après un drapeau jaune, les Porsche n’ont pas pu retrouver leur rythme dominateur, et elles ont été doublées par les deux Audi à moins de 20 tours de l’arrivée.
La victoire revient donc à la R10 TDi de Lucas Luhr et Marco Werner, qui n’était que sixième au départ, devant celle de Frank Biela et Emanuele Pirro. Audi n’était pourtant pas favori : la Porsche LMP2 est en général plus à l’aise sur les circuits urbains que la Audi LMP1.
Porsche ne s’impose même pas en LMP2, la victoire revenant à l’Acura de David Brabham et Scott Sharp, une première pour le Highcroft Racing.
Après huit succès consécutifs en LMP2, Romain Dumas et Timo Bernhard doivent se contenter de la deuxième place de la catégorie, la quatrième au général, devant l’autre Porsche Penske, celle de Maassen et Long.
En GT1, la bagarre entre les Corvette a tourné en faveur du duo O’Connel/Magnussen, devant Gavin/Berretta.
Enfin, en GT2, la Ferrari du Tafel Racing de Farnbacher/Muller s’impose juste devant les Porsche du Flying Lizard de Bergmeister/Henzler et de van Overbeek/Pilet. Les trois premiers de la catégorie se tenaient en cinq dixièmes à l’arrivée !
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Tours |
| 1 | P1 | Luhr Werner | Audi R10 TDI | 71 |
| 2 | P1 | Biela Pirro | Audi R10 TDI | 71 |
| 3 | P2 | Brabham Sharp | Acura ARX-01b | 71 |
| 4 | P2 | Dumas Bernhard | Porsche RS Spyder | 71 |
| 5 | P2 | Maassen Long | Porsche RS Spyder | 71 |
| 6 | P2 | Herta Fittipaldi | Acura ARX-01b | 71 |
| 7 | P2 | Leitzinger Franchitti | Porsche RS Spyder | 71 |
| 8 | P2 | Fernandez Diaz | Acura ARX-01b | 71 |
| 9 | P2 | Dyson Smith | Porsche RS Spyder | 71 |
| 10 | P2 | Bonilla Devlin | Mazda Lola B07-46 | 70 |
| 11 | GT1 | O’Connell Magnussen | Corvette C6R | 70 |
| 12 | GT1 | Gavin Beretta | Corvette C6R | 70 |
| 13 | GT2 | Farnbacher Muller | Ferrari 430 GT | 68 |
| 14 | GT2 | Bergmeister Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 68 |
| 15 | GT2 | van Overbeek Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 68 |
| 16 | P1 | Lewis McMurry | Creation CA07-002 Judd | 67 |
| 17 | GT2 | Jeannette Mowlem | Ferrari 430 GT | 67 |
| 18 | GT2 | Brix Friesacher | Ferrari 430 GT | 66 |
| 19 | GT2 | Stippler Basseng | Porsche 911 GT3 RSR | 65 |
| 20 | GT2 | Neiman Pechnik | Porsche 911 GT3 RSR | 65 |
| 21 | GT2 | Carrapatoso Swartzbaugh | Porsche 911 GT3 RSR | 65 |
| 22 | GT2 | Salo Melo | Ferrari 430 GT | 65 |
| 23 | GT2 | Gigliotti Peterson | Riley Corvette C6 | 64 |
| 24 | GT2 | Drayson Cocker | Aston Martin Vantage | 64 |
| 25 | GT2 | Robertson Murry | Doran Ford GT Mk.VII | 63 |
| 26 | P1 | Field Dayton Berry | Lola B06 10 AER | 62 |
| 27 | GT2 | Milner Sutherland | Panoz Esperante | 51 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS
Derniers articles chez nos partenaires