La Suisse est très proche du titre après les manches de Shanghaï en A1GP. La Nouvelle-Zélande peut encore y croire, mais plus la France. Les Etats-Unis se sont imposés pour la première fois.
Course 1
Jani a mené du premier au dernier tour, et il s’est facilement imposé. Ses rivaux pour le titre ont en revanche souffert : le Néo-Zélandais Jonny Reid a abandonné dès le premier tour, à cause d’un accrochage avec l’Américain.
Franck Montagny n’a pas réussi à entrer dans les points, malgré un excellent départ où il a gagné plusieurs positions. Le Français termine douzième. Ce résultat profite à la Suisse, qui continue à creuser l’écart, et qui sera titrée au terme de la deuxième course si Jani devance Reid et Mointagny.
Le Canadien Robert Wickens a pris la deuxième place de l’épreuve dans le premier tour, et il l’a gardée jusqu’à l’arrivée. Il devance le Portugais Filipe Albuquerque , le Malaisien Alex Yoong, l’Indien Narain Karthikeyan et l’Allemand Michael Ammermüller.
| Place | Pilote | Pays | Ecarts |
| 1 | Neel Jani | Suisse | |
| 2 | Robert Wickens | Canada | 4’’643 |
| 3 | Filipe Albuquerque | Portugal | 5’’335 |
| 4 | Alex Yoong | Malaisie | 12’’169 |
| 5 | Narain Karthikeyan | Inde | 13’’068 |
| 6 | Michael Ammermüller | Allemagne | 13’’810 |
| 7 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 14’’999 |
| 8 | Edoardo Piscopo | Italie | 15’’835 |
| 9 | Robbie Kerr | Grande-Bretagne | 17’’120 |
| 10 | Cheng Cong Fu | Chine | 17’’692 |
| 11 | Adam Carroll | Irlande | 18’’581 |
| 12 | Franck Montagny | France | 19’’114 |
| 13 | Filip Salaquarda | République Tchèque | 21’’165 |
| 14 | Alexandre Negrao | Brésil | 22’’111 |
| 15 | John Martin | Australie | 24’’363 |
| 16 | Adam Khan | Pakistan | 26’’298 |
| 17 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 28’’053 |
| 18 | Jimmy Auby | Liban | 29’’029 |
| 19 | Satrio Hermanto | Indonesie | 30’’196 |
| 20 | Jorge Goeters | Mexique | 38’’267 |
Abandons
| Pilote | Pays | Tours |
| Jonathan Summerton | Etats-Unis | 1 |
| Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 0 |
Course 2
Parti deuxième derrière Neel Jani, Jonathan Summerton a pris la tête dans le premier virage et il a occupé cette position jusqu’à l’arrivée. L’Américain a dominé la course et il s’impose devant le Portugais Filipe Albuquerque et l’Irlandais Adam Carroll.
Le Néo-Zélandais Jonny Reid maintient le suspense au championnat, en prenant la quatrième place, devant Neel Jani. Le Suisse a perdu deux positions lors du dernier ravitaillement, à cause d’un problème sur une roue arrière, et il a dû rouler sans le dueixème rapport pendant la plus grande partie de la course.
Le championnat se jouera donc lors du dernier meeting, en Grande-Bretagne. La Suisse a un très gros avantage, mais la Nouvelle-Zélande a encore une petite chance. C’est en revanche trop tard pour la France : Franck Montagny a pris une bonne huitième place, mais ce n’est suffisant pour rester dans la course au titre.
| Palce | Pilote | Pays | Ecarts |
| 1 | Jonathan Summerton | Etas-Unis | |
| 2 | Filipe Albuquerque | Portugal | 9’’729 |
| 3 | Adam Carroll | Irlande | 15’’303 |
| 4 | Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 19’’533 |
| 5 | Neel Jani | Suisse | 26’’193 |
| 6 | Alex Yoong | Malaisie | 34’’410 |
| 7 | Narain Karthikeyan | Inde | 35’’967 |
| 8 | Franck Montagny | France | 38’’213 |
| 9 | Robbie Kerr | Grande-Bretagne | 39’’280 |
| 10 | Michael Ammermüller | Allemagne | 39’’890 |
| 11 | Filip Salaquarda | République Tchèque | 47’’568 |
| 12 | Edoardo Piscopo | Italie | 50’’348 |
| 13 | Alexandre Negrao | Brésil | 50’’968 |
| 14 | John Martin | Australie | 52’’624 |
| 15 | Cheng Cong Fu | Chine | 53’’240 |
| 16 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 55’’629 |
| 17 | Adam Khan | Pakistan | 1’05’’352 |
| 18 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 1’14’’390 |
| 19 | Satrio Hermanto | Indonesie | 1’20’’252 |
| 20 | Robert Wickens | Canada | 1’21’’003 |
| 21 | Jorge Goeters | Mexique | 1 tour |
| 22 | Jimmy Auby | Liban | 1 tour |
Championnat
La Suisse a 29 points d’avance sur la Nouvelle-Zélande et 39 sur la France. La Grande-Bretagne est quatrième du championnat, devant l’Afrique du Sud et l’Allemagne.
| Place | Pays | Points |
| 1 | Suisse | 150 |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 121 |
| 3 | France | 111 |
| 4 | Grande-Bretagne | 99 |
| 5 | Afrique du Sud | 92 |
| 6 | Allemagne | 83 |
| 7 | Irlande | 83 |
| 8 | Pays-Bas | 80 |
| 9 | Canada | 75 |
| 10 | Portugal | 50 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur A1GP
Derniers articles chez nos partenaires