L’Audi de Lucas Luhr et Marco Werner s’est imposé dans les rues de St Petersburg en ALMS, juste devant la Porshe de Timo Bernhard et Romain Dumas, au terme d’une course très serrée entre les deux voitures.
La bagarre a été permanente entre la Porsche de Dumas/Bernhard et l’Audi de Luhr/Werner. C’est cette dernière qui a terminé en tête, grâce à un meilleur restart après la dernière apparition de la voiture de la sécurité.
Jusque là, les deux équipes s’étaient disputé première place, mais l’Audi a profité de sa meilleure accélération pour s’imposer. Il n’y a pourtant qu’une seule R10 aux avants-postes : Emmanuelle Pirro a fait une erreur en voulant doubler une Acura, et la voiture n’est classée qu’au 24ème rang.
Audi s’impose donc en LMP1, et Porsche en LMP2. La troisième place du classement général revient à une autre LMP2, l’Acura de Brabham/Sharp. Derrière, on retrouve deux Porsche RS Spyder, celles de Maassen/Long et de Dyson/Smith. Cette dernière aurait pu finir troisième de la course sans une crevaison près de l’arrivée.
Du côté des GT1, le duel entre les Corvette a vu le duo Gavin/Beretta sortir vainqueur, devant O’Connel/Magnussen.
En GT2, les deux voitures du Risi Competizione ont eu des problèmes : celle de Salo/Melo a eu un problème électronique, et celle de Brix/Friesacher s’est accroché avec la Porsche RS Spyder de Butch Leitzinger. C’est donc une autre Ferrari qui s’impose, celle de Farnbacher/Muller.
| Place | Cat. | Equipage | Voiture | Tours |
| 1 | P1 | Luhr Werner | Audi R10 TDI | 81 |
| 2 | P2 | Dumas Bernhard | Porsche RS Spyder | 81 |
| 3 | P2 | Brabham Sharp | Acura ARX-01b | 81 |
| 4 | P2 | Maassen Long | Porsche RS Spyder | 81 |
| 5 | P2 | Dyson Smith | Porsche RS Spyder | 81 |
| 6 | P2 | Herta Fittipaldi | Acura ARX-01b | 80 |
| 7 | P2 | Bonilla Devlin | Mazda Lola B07-46 | 80 |
| 8 | GT1 | Gavin Beretta | Corvette C6.R | 79 |
| 9 | GT1 | O’Connell Magnussen | Corvette C6.R | 79 |
| 10 | P2 | Fernandez Diaz | Acura ARX-01b | 78 |
| 11 | GT2 | Farnbacher Muller | Ferrari 430 GT | 77 |
| 12 | GT2 | van Overbeek Pilet | Porsche 911 GT3 RSR | 77 |
| 13 | GT2 | Werner Basseng | Porsche 911 GT3 RSR | 76 |
| 14 | GT2 | Jeannette Mowlem | Ferrari 430 GT | 76 |
| 15 | GT2 | Brix Friesacher | Ferrari 430 GT | 75 |
| 16 | GT2 | Hand Milner Sutherland | Panoz Esperante | 75 |
| 17 | GT2 | Neiman Law | Porsche 911 GT3 RSR | 74 |
| 18 | GT2 | Gigliotti Peterson | Riley Corvette C6 | 74 |
| 19 | P2 | van der Steur Pecorari | Radical SR9 AER | 74 |
| 20 | P2 | Leitzinger Franchitti | Porsche RS Spyder | 71 |
| 21 | GT2 | Bergmeister Henzler | Porsche 911 GT3 RSR | 71 |
| 22 | GT2 | Salo Melo | Ferrari 430 GT | 69 |
| 23 | GT2 | Robertson Murry | Doran Ford GT Mk.VII | 64 |
| 24 | P1 | Biela Pirro | Audi R10 TDI | 63 |
| 25 | GT1 | Borcheller Ducote | Aston Martin DBR9 | 48 |
| 26 | P1 | Field Dayton Berry | Lola B06 10 AER | 33 |
| 27 | GT2 | Feinberg Hall | Dodge Viper Comp Cou | 20 |
| 28 | GT2 | Carrapatoso Swartzbaugh Stanton | Porsche 911 GT3 RSR | |
| 29 | GT2 | Drayson Cocker | Aston Martin DBRS9 | |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur ALMS
Derniers articles chez nos partenaires