Felipe Massa a signé le meilleur temps lors de la première séance d’essais libres à Bahrein. Il devance son équipier, Kimi Räikkönen. Nico Rosberg s’invite à la troisième place devant les McLaren de Lewis Hamilton et Heikki Kovalainen.
Les Ferrari ont été les plus à l’aise au cours de cette séance. Visiblement mieux équilibrées, peut-être grâce à leurs essais de février sur cette piste, les monoplaces de la Scuderia ont dominé la concurrence.
Felipe Massa, vainqueur l’an dernier sur le circuit de Sakhir, a passé la majeure partie de la séance à la première position, devant Kimi Räikkönen.
Nico Rosberg est le seul pilote dans le rythme des F2008, grâce à tour rapide en fin de séance. La première McLaren est à près de cinq dixièmes : Lewis Hamilton est quatrième, devant Heikki Kovalainen. Hamilton a fait un gros blocage de roue sur la fin.
La meilleure des BMW Sauber est septième, grâce à Robert Kubica, tandis que Nick Heidfeld n’est que 14ème.
Avec sa Renault, Fernando Alonso prend la dixième place : l’Espagnol a fait plusieurs glissades.
Chez Toro Rosso, les deux pilotes découvrent le circuit. Sébastien Bourdais est 15ème, juste devant Sebastian Vettel. Ce dernier a gêné le Français en fin de séance. A noter que Bourdais a fait quelques petites fautes, en passant dans un dégagement hors de la piste.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Massa | Ferrari | 1’32’’233 | | 20 |
| 2 | Räikkönen | Ferrari | 1’32’’350 | 0’’117 | 15 |
| 3 | Rosberg | Williams-Toyota | 1’32’’415 | 0’’182 | 23 |
| 4 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’32’’705 | 0’’472 | 21 |
| 5 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’32’’868 | 0’’635 | 20 |
| 6 | Nakajima | Williams-Toyota | 1’33’’121 | 0’’888 | 24 |
| 7 | Kubica | BMW Sauber | 1’33’’333 | 1’’100 | 16 |
| 8 | Trulli | Toyota | 1’33’’539 | 1’’306 | 27 |
| 9 | Coulthard | Red Bull-Renault | 1’33’’788 | 1’’555 | 20 |
| 10 | Alonso | Renault | 1’33’’815 | 1’’582 | 19 |
| 11 | Glock | Toyota | 1’33’’929 | 1’’696 | 28 |
| 12 | Webber | Red Bull-Renault | 1’33’’950 | 1’’717 | 20 |
| 13 | Piquet | Renault | 1’33’’981 | 1’’748 | 24 |
| 14 | Heidfeld | BMW Sauber | 1’34’’106 | 1’’873 | 17 |
| 15 | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’34’’235 | 2’’002 | 27 |
| 16 | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1’34’’321 | 2’’088 | 32 |
| 17 | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’34’’892 | 2’’659 | 20 |
| 18 | Button | Honda | 1’34’’915 | 2’’682 | 16 |
| 19 | Barrichello | Honda | 1’35’’174 | 2’’941 | 12 |
| 20 | Sutil | Force India-Ferrari | 1’35’’429 | 3’’196 | 22 |
| 21 | Davidson | Super Aguri-Honda | 1’36’’145 | 3’’912 | 6 |
| 22 | Sato | Super Aguri-Honda | 1’36’’536 | 4’’303 | 6 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Bahrein 2008
Derniers articles chez nos partenaires