Denny Hamlin s’est imposé sur le petit ovale de Martinsville, offrant à Toyota son deuxième succès en Nascar.
Denny Hamlin a adopté la stratégie parfaite en fin de course. Alors que quelques gouttes de pluie tombaient, plusieurs pilotes ont choisi de ne pas ravitailler, espérant que la course serait interrompue, ce qui n’a pas été le cas.
Hamlin a préféré passer par les stands, mais sans changer de pneus, ce qui lui a permis de repartir devant ses rivaux et de gagner la course.
Ce sont les pilotes Hendrick que l’on a le plus souvent vu aux avants-postes, mais aucun d’entre eux n’a réussi à s’imposer pour la première fois de la saison : Jeff Gordon est deuxième, malgré un accrochage où il a endommagé l’avant de sa voiture, Jimmie Johnson quatrième, après un tête-à-queue, Dale Earnhardt Jr sixième et Casey Mears septième.
Jeff Burton prend la troisième position et s’empare de la tête du championnat. Tony Stewart, l’un des équipiers de Denny Hamlin au sein du Joe Gibbs Racing, est cinquième. Le troisième pilote de l’équipe, Kyle Busch, a fait un tête-à-queue en début de course, et il a abandonné sur un problème technique.
Juan-Pablo Montoya a souvent été parmi les premiers pendant la course, mais il est hors du top 10 final, au 13ème rang. Dario Franchitti est 22ème, Sam Hornish Jr 28ème et Patrick Carpentier 29ème.
Matt Kenseth n’est que 30ème : il a été pénalisé de deux tours pour avoir volontairement percuté David Gilliland, avec qui il s’était accroché plus tôt dans la course.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 500 |
| 2 | Jeff Gordon | Chevrolet | 500 |
| 3 | Jeff Burton | Chevrolet | 500 |
| 4 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 500 |
| 5 | Tony Stewart | Toyota | 500 |
| 6 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 500 |
| 7 | Casey Mears | Chevrolet | 500 |
| 8 | Jamie McMurray | Ford | 500 |
| 9 | Carl Edwards | Ford | 500 |
| 10 | Clint Bowyer | Chevrolet | 500 |
| 11 | David Ragan | Ford | 500 |
| 12 | Kevin Harvick | Chevrolet | 500 |
| 13 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 500 |
| 14 | Regan Smith | Chevrolet | 500 |
| 15 | Elliott Sadler | Dodge | 500 |
| 16 | Paul Menard | Chevrolet | 500 |
| 17 | Kasey Kahne | Dodge | 500 |
| 18 | Travis Kvapil | Ford | 499 |
| 19 | Ryan Newman | Dodge | 499 |
| 20 | Greg Biffle | Ford | 499 |
| 21 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 499 |
| 22 | Dario Franchitti | Dodge | 499 |
| 23 | Brian Vickers | Toyota | 497 |
| 24 | David Gilliland | Ford | 497 |
| 25 | Bobby Labonte | Dodge | 497 |
| 26 | Michael McDowell | Toyota | 497 |
| 27 | JJ Yeley | Toyota | 497 |
| 28 | Sam Hornish Jr | Dodge | 497 |
| 29 | Patrick Carpentier | Dodge | 497 |
| 30 | Matt Kenseth | Ford | 496 |
| 31 | Mike Skinner | Toyota | 496 |
| 32 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 495 |
| 33 | Kurt Busch | Dodge | 493 |
| 34 | Bill Elliott | Ford | 492 |
| 35 | Michael Waltrip | Toyota | 483 |
| 36 | Reed Sorenson | Dodge | 471 |
| 37 | Ken Schrader | Toyota | 467 |
| 38 | Kyle Busch | Toyota | 443 |
| 39 | David Reutimann | Toyota | 441 |
| 40 | Robby Gordon | Dodge | 440 |
| 41 | Scott Riggs | Chevrolet | 420 |
| 42 | Aric Almirola | Chevrolet | 379 |
| 43 | Dave Blaney | Toyota | 374 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar
Derniers articles chez nos partenaires