Sébastien Loeb reprend la tête du championnat, grâce au mauvais week-end des pilotes Ford. Jari-Matti Latvala est d’ailleurs doublé par Chris Atkinson, plus régulier depuis le début de l’année. Chez les constructeurs, Ford reste en tête, mais Citroën revient à trois points.
Classement pilotes
| Place | Pilote | Points |
| 1 | Loeb | 30 |
| 2 | Hirvonen | 25 |
| 3 | Atkinson | 22 |
| 4 | Latvala | 16 |
| 5 | Galli | 11 |
| 6 | Solberg | 9 |
| - | Sordo | 9 |
| 8 | Villagra | 5 |
| - | Rautenbach | 5 |
| - | Duval | 5 |
| 11 | Solberg | 4 |
| - | Mikkelsen | 4 |
| 13 | Wilson | 3 |
| 14 | Gardemeister | 2 |
| - | Cuoq | 2 |
| 16 | Ogier | 1 |
| - | Andersson | 1 |
| - | Aigner | 1 |
| - | Hänninen | 1 |
Classement équipes
| Place | Equipe | Points |
| 1 | Ford | 44 |
| 2 | Citroën | 41 |
| 3 | Subaru | 33 |
| 4 | Ford Stobart | 22 |
| 5 | Ford Munchi’s | 10 |
| 6 | Suzuki | 6 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WRC
Derniers articles chez nos partenaires