Deuxième course et deuxième pole pour Jorge Lorenzo ! Le pilote Yamaha a collé six dixièmes à Dani Pedrosa lors des qualifications de Jerez, en MotoGP. Rossi n’est que cinquième, et Stoner seulement septième.
Yamaha a l’avantage depuis le début du week-end. Jorge Lorenzo l’a confirmé lors des qualifications, en dominant largement les débats. Il s’offre une nouvelle pole devant l’autre héros local, Dani Pedrosa.
Colin Edwards confirme le bon niveau de Yamaha avec la troisième place. Avec l’autre Tech 3, James Toseland est huitième. Nicky Hayden est quatrième avec sa Honda.
Derrière les deux Espagnols et les deux Américains, on retrouve Valentino Rossi, encore dominé par son équipier dans l’équipe officielle Yamaha. Il devance un très bon Randy de Puniet, qui a pourtant chuté dans les derniers instants de la séance.
Casey Stoner n’est que septième. Le champion du monde était furieux après avoir été gêné par Loris Capirossi sur son tout dernier tour.
Ducati a beaucoup souffert pendant cette séance : Marco Melandri a chuté, et il est dernier. Dans l’équipe Alice, Toni Elias est 16ème, devant Sylvain Guintoli.
Alex de Angelis est lui aussi tombé, et il n’est que 14ème.
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps |
| 1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | M | 1’38’’189 |
| 2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | M | 1’38’’789 |
| 3 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | M | 1’38’’954 |
| 4 | Nicky Hayden | Repsol Honda | M | 1’39’’061 |
| 5 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | B | 1’39’’064 |
| 6 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | M | 1’39’’122 |
| 7 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | B | 1’39’’286 |
| 8 | James Toseland | Yamaha Tech 3 | M | 1’39’’334 |
| 9 | John Hopkins | Kawasaki Racing | B | 1’39’’439 |
| 10 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’39’’484 |
| 11 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | B | 1’39’’559 |
| 12 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’39’’704 |
| 13 | Andrea Dovizioso | JiR Scot | M | 1’39’’767 |
| 14 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | B | 1’40’’037 |
| 15 | Anthony West | Kawasaki Racing | B | 1’40’’088 |
| 16 | Toni Elias | Alice | B | 1’40’’286 |
| 17 | Sylvain Guintoli | Alice | B | 1’40’’939 |
| 18 | Marco Melandri | Ducati Marlboro | B | 1’41’’027 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP