Scott Dixon a signé la pole-position sur l’ovale de Homestead-Miami en IndyCar, pour la première manche du championnat depuis la fusion avec le Champ Car. Franck Perera, qui débute à ce niveau, prend une encourageante 15ème place.
L’équipe Ganassi a connu le pire et le meilleur au cours de ces qualifications. Le pire avec Dan Wheldon, qui a fini dans le mur et qui n’a pas de chrono, et le meilleur avec Scott Dixon, qui est sorti vainqueur d’une superbe batille avec Ed Carpenter.
AJ Foyt IV sera troisième au départ, devant Danica Patrick, Ryan Briscoe, Marco Andretti, Helio Castroneves et Tony Kanaan.
Cette séance a également permis de voir que les anciennes équipes du Champ Car ont encore beaucoup apprendre : le meilleur représentant est Franck Perera, avec la 15ème place. Le seul Français du plateau avait signé chez Conquest pour courir en Champ Car, mais finalement, il fait ses débuts en IndyCar avec une très bonne performance.
Il devance Oriol Seria et Justin Wilson, qui a récupéré les couleurs rouge et jaune que Sébastien Bourdais avait chez Newman/Haas/Lanigan en Champ Car.
Enrique Bernoldi, Will Power et Bruno Junqueira sont parmi les derniers.
| Place | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Scott Dixon | Ganassi | 1’40’’2341 |
| 2 | Ed Carpenter | Vision | 1’40’’2482 |
| 3 | AJ Foyt IV | Vision | 1’40’’7676 |
| 4 | Danica Patrick | Andretti Green | 1’40’’8066 |
| 5 | Ryan Briscoe | Penske | 1’40’’8166 |
| 6 | Marco Andretti | Andretti Green | 1’40’’9452 |
| 7 | Helio Castroneves | Penske | 1’41’’0615 |
| 8 | Tony Kanaan | Andretti Green | 1’41’’0683 |
| 9 | Hideki Mutoh | Andretti Green | 1’41’’1024 |
| 10 | Marty Roth | Roth | 1’41’’1264 |
| 11 | Ryan Hunter-Reay | Rahal Letterman | 1’41’’4689 |
| 12 | Vitor Meira | Panther | 1’41’’6762 |
| 13 | Buddy Rice | Dreyer & Reinbold | 1’42’’0784 |
| 14 | Darren Manning | Foyt | 1’42’’1598 |
| 15 | Franck Perera | Conquest | 1’42’’2034 |
| 16 | Oriol Servia | KVRT | 1’42’’3056 |
| 17 | Justin Wilson | Newman/Haas/Lanigan | 1’42’’4349 |
| 18 | Milka Duno | Dreyer & Reinbold | 1’42’’6559 |
| 19 | Enrique Bernoldi | Conquest | 1’42’’7433 |
| 20 | Ernesto Viso | HVM | 1’42’’7577 |
| 21 | Will Power | KVRT/Team Australia | 1’42’’7935 |
| 22 | Bruno Junqueira | Dale Coyne | 1’43’’0882 |
| 23 | Mario Moraes | Dale Coyne | 1’43’’2707 |
| 24 | Jay Howard | Roth | |
| 25 | Dan Wheldon | Ganassi | |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar
Derniers articles chez nos partenaires