Nick Heidfeld a réalisé son premier meilleur tour en course en Malaisie. Il devance Kimi Räikkönen, qui a levé le pied après l’abandon de Felipe Massa. Lewis Hamilton est troisième de ce classement, devant l’inattendu Jenson Button, seulement dixième de la course.
| Place | Pilote | Equipe | Tour | Temps |
| 1 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 55 | 1’35’’366 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 37 | 1’35’’405 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | 1’35’’462 |
| 4 | Jenson Button | Honda | 56 | 1’35’’715 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | 1’35’’914 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 39 | 1’35’’921 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 19 | 1’35’’922 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | 1’36’’068 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 55 | 1’36’’206 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 40 | 1’36’’288 |
| 11 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | 1’36’’693 |
| 12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | 1’36’’696 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | 1’36’’782 |
| 14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 37 | 1’36’’870 |
| 15 | Nelson Piquet | Renault | 52 | 1’36’’956 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 52 | 1’36’’962 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 19 | 1’37’’711 |
| 18 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | 1’38’’171 |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 53 | 1’38’’504 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 3 | 1’40’’330 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Malaisie 2008
Derniers articles chez nos partenaires