Kamui Kobayashi s’est imposé pour la première fois en GP2 Asia lors de la deuxième course de Sepang, devant Romain Grosjean, auteur d’une superbe remontée.
Le pilote d’essais de Toyota a pris la tête dès le premier tour, et il ne l’a plus lâchée jusqu’à l’arrivée. De son côté, son homologue de Renault a réussi une très belle remontée.
Parti neuvième, Romain Grosjean était déjà cinquième après un tour. Il a ensuite multiplié les dépassements, en réalisant de belles manoeuvres ou en poussant ses adversaires à la faute. Il prend finalement la deuxième place, devant Vitaly Petrov, vainqueur de la première course.
Davide Valsecchi termine quatrième devant Yelmer Buurman et le pilote local, Fairuz Fauzy. Pas de points pour Karun Chandhok, septième devant Bruno Senna, qui a eu une course difficile mais qui se console avec le point du meilleur tour.
Sébastien Buemi a abandonné après être passé hors de la piste.
Au championnat, Romain Grosjean fait une très bonne opération. Le Franco-Suisse a 11 points d’avance sur Vitaly Petrov et 12 sur Fairuz Fauzy. Bruno Senna est troisième, à 17 points de Grosjean.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Kobayashi | DAMS | |
| 2 | Grosjean | ART Grand Prix | 4’’001 |
| 3 | Petrov | Barwa Campos Team | 11’’608 |
| 4 | Valsecchi | Durango | 12’’417 |
| 5 | Buurman | Trust Team Arden | 21’’986 |
| 6 | Fauzy | Super Nova Racing | 26’’080 |
| 7 | Chandhok | iSport | 26’’488 |
| 8 | Senna | iSport | 30’’608 |
| 9 | Puglisi | Piquet Sports | 39’’353 |
| 10 | Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara | 39’’488 |
| 11 | Herck | Fisichella Motor Sport | 40’’371 |
| 12 | Pavlovic | BCN Competicion | 41’’385 |
| 13 | Nunes | DPR | 41’’996 |
| 14 | Hanley | Barwa Campos Team | 42’’187 |
| 15 | Bonanomi | Piquet Sports | 42’’770 |
| 16 | Tung | Trident Racing | 44’’456 |
| 17 | Valerio | Durango | 48’’833 |
| 18 | Jelley | ART Grand Prix | 49’’290 |
| 19 | Ebrahim | DPR | 1’14’’908 |
| 20 | Valles | Fisichella Motor Sport | 1 tour |
Abandons
| Pilote | Equipe | Tours |
| Filippi | Qi-Meritus Mahara | 18 |
| Buemi | Trust Team Arden | 18 |
| Schleghelmilch | Trident Racing | 4 |
| Tahinci | BCN Competicion | 0 |
| D’ambrosio | DAMS | 0 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires