Romain Grosjean a largement dominé les qualifications à Sepang, en GP2 Asia. Le Franco-Suisse partira en pole pour la première course, samedi, alors que Bruno Senna sera quatrième sur la grille.
Grosjean était le plus rapide lors des essais libres, et le leader du championnat a récidivé lors de la séance de qualifications, en collant près de huit dixièmes à Karun Chandhok.
« C’est un résultat fantastique ! » se félicite Grosjean. « Cette pole était l’un de mes objectifs du week-end. Le deuxième est de gagner demain, sur cette magnifique piste. »
« Je ne ressens pas de pression supplémentaire en roulant devant le paddock de la Formule 1 : je reste concentré sur mes objectifs. C’est encore une période d’apprentissage pour moi. »
Adrian Valles est troisième devant Bruno Senna, Luca Filippi et Sébastien Buemi, qui était le grand rival de Grosjean en F3 Euro Series.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1’44’’182 | 13 |
| 2 | Karun Chandhok | iSport | 1’44’’965 | 14 |
| 3 | Adrian Valles | FMS | 1’45’’035 | 15 |
| 4 | Bruno Senna | iSport | 1’45’’094 | 13 |
| 5 | Luca Filippi | Qi-Meritus Mahara | 1’45’’166 | 14 |
| 6 | Sébastien Buemi | Trust Arden | 1’45’’182 | 15 |
| 7 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1’45’’367 | 14 |
| 8 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1’45’’401 | 15 |
| 9 | Davide Valsecchi | Durango | 1’45’’471 | 14 |
| 10 | Yelmer Buurman | Trust Arden | 1’45’’560 | 14 |
| 11 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1’45’’576 | 15 |
| 12 | Vitaly Petrov | Barwa Campos | 1’45’’668 | 14 |
| 13 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1’45’’704 | 15 |
| 14 | Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus Mahara | 1’45’’719 | 15 |
| 15 | Ben Hanley | Barwa Campos | 1’45’’879 | 14 |
| 16 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1’45’’901 | 14 |
| 17 | Alberto Valerio | Durango | 1’45’’932 | 14 |
| 18 | Jérôme d’Ambrosio | DAMS | 1’46’’019 | 12 |
| 19 | Harald Schleghelmilch | Trident Racing | 1’46’’069 | 14 |
| 20 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1’46’’093 | 13 |
| 21 | Diego Nunes | DPR | 1’46’’186 | 13 |
| 22 | Michael Herck | FMS | 1’46’’258 | 15 |
| 23 | Marco Bonanomim | Piquet Sports | 1’46’’281 | 8 |
| 24 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1’46’’710 | 15 |
| 25 | Marcello Puglisi | Piquet Sports | 1’46’’923 | 14 |
| 26 | Aarman Ebrahim | DPR | 1’47’’720 | 15 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires