Le Richard Childress Racing a obtenu son tout premier triplé en Nascar, sur l’ovale de Bristol. Jeff Burton s’impose après avoir profité des soucis des pilotes du Joe Gibbs Racing.
Les courses sont toujours spectaculaires sur le petit ovale de Bristol, une arène avec une piste totalement entourée de tribunes.
Après avoir signé le doublé il y a une semaine, les pilotes du Joe Gibbs Racing ont encore été très performants, mais ils ont tour à tour été éliminés de la lutte pour la victoire.
Kyle Busch était rapide en début de course, mais il fait un tête à queue et il ne termine que 17ème. Ses deux équipiers, Tony Stewart et Danny Hamlin, ont dominé toute la dernière partie de l’épreuve. Sur un restart à cinq tours de l’arrivée, Hamlin a doublé Stewart, qui s’est ensuite accroché avec Kevin Harvick.
Stewart a fait un tête à queue et il a touché le mur. Il a pu repartir, mais il n’est que 17ème à l’arrivée.
Jeff Burton a profité de cet accrochage pour prendre la deuxième place, et lorsque la course est repartie, il a doublé Denny Hamlin, victime d’une panne d’essence.
A l’arrivée, Jeff Burton devance deux autres voitures du Richard Childress Racing, Kevin Harvick et Clint Bowyer. C’est le premier succès de l’année pour Chevrolet. Greg Biffle prend la quatrième place devant Dale Earnhardt Jr.
Denny Hamlin est finalement sixième, devant Kasey Kahne et le surprenant Aric Almirola. David Gilliland, neuvième, devance Matt Kenseth et Jeff Gordon. Juan-Pablo Montoya est 15ème, et Jimmie Johnson seulement 19ème.
Le double champion de la série a failli faire un tête à queue en touchant Jeff Burton vers la mi-course. Johnson est parti à l’équerre, mais il a pu contrôler sa voiture et repartir.
Nouvelle course difficile pour les anciens pilotes de monoplace. Sam Hornish Jr est 31ème, et Dario Franchitti seulement 36ème. Ce dernier s’est fait percuter par Paul Menard pendant la course, et il a fait un tête à queue.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Jeff Burton | Chevrolet | 506 |
| 2 | Kevin Harvick | Chevrolet | 506 |
| 3 | Clint Bowyer | Chevrolet | 506 |
| 4 | Greg Biffle | Ford | 506 |
| 5 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 506 |
| 6 | Denny Hamlin | Toyota | 506 |
| 7 | Kasey Kahne | Toyota | 506 |
| 8 | Aric Almirola | Chevrolet | 506 |
| 9 | David Gilliland | Ford | 506 |
| 10 | Matt Kenseth | Ford | 506 |
| 11 | Jeff Gordon | Chevrolet | 506 |
| 12 | Kurt Busch | Toyota | 506 |
| 13 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 506 |
| 14 | Tony Stewart | Toyota | 506 |
| 15 | Juan-Pablo Montoya | Toyota | 506 |
| 16 | Carl Edwards | Ford | 506 |
| 17 | Kyle Busch | Toyota | 504 |
| 18 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 504 |
| 19 | Elliott Sadler | Toyota | 504 |
| 20 | David Reutimann | Toyota | 504 |
| 21 | David Ragan | Ford | 504 |
| 22 | Scott Riggs | Chevrolet | 504 |
| 23 | Michael Waltrip | Toyota | 503 |
| 24 | Robby Gordon | Toyota | 503 |
| 25 | JJ Yeley | Toyota | 503 |
| 26 | Regan Smith | Chevrolet | 503 |
| 27 | Travis Kvapil | Ford | 503 |
| 28 | Kyle Petty | Toyota | 501 |
| 29 | Sam Hornish Jr | Toyota | 501 |
| 30 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 500 |
| 31 | Reed Sorenson | Toyota | 500 |
| 32 | Paul Menard | Chevrolet | 499 |
| 33 | Ryan Newman | Toyota | 499 |
| 34 | Dave Blaney | Toyota | 498 |
| 35 | Joe Nemechek | Chevrolet | 498 |
| 36 | Dario Franchitti | Toyota | 497 |
| 37 | Dale Jarrett | Toyota | 496 |
| 38 | Bobby Labonte | Toyota | 489 |
| 39 | Brian Vickers | Toyota | 486 |
| 40 | Mike Skinner | Toyota | 441 |
| 41 | Ken Schrader | Toyota | 420 |
| 42 | Casey Mears | Chevrolet | 417 |
| 43 | Jamie McMurray | Ford | 373 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar
Derniers articles chez nos partenaires