Karun Chandhok a signé le meilleur temps lors de la première journée d’essais de la semaine en GP2, sur le circuit Paul Ricard. Le pilote iSport devance Pastor Maldonado, Javier Villa et Romain Grosjean.
Chandhok a réalisé le chrono le plus rapide dans l’après-midi, malgré le vent très présent. Romain Grosjean a pris la deuxième place dans cette séance, mais il n’est que quatrième sur l’ensemble de la journée.
Le Franco-Suisse est devancé par Pastor Maldonado et Javier Villa, les deux plus rapides de la matinée.
Luca Filippi, Giorgio Pantano et Bruno Senna ont été discrets, avec des chronos assez en retrait.
Les essais vont se poursuivre jeudi, mais le tracé du circuit sera différent, pour permettre aux équipes de préparer Monaco.
Chronos de la matinée
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Karun Chandhok | iSport International | 1’12’’717 | 24 |
| 2 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1’12’’946 | 44 |
| 3 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport | 1’13’’210 | 25 |
| 4 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1’13’’228 | 29 |
| 5 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’13’’269 | 22 |
| 6 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1’13’’304 | 28 |
| 7 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport | 1’13’’326 | 21 |
| 8 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1’13’’370 | 30 |
| 9 | Mike Conway | Trident Racing | 1’13’’522 | 32 |
| 10 | Ben Hanley | Campos Racing | 1’13’’578 | 19 |
| 11 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1’13’’585 | 21 |
| 12 | Vitaly Petrov | Campos Racing | 1’13’’600 | 21 |
| 13 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1’13’’775 | 12 |
| 14 | Davide Valsecchi | Durango | 1’13’’777 | 25 |
| 15 | Bruno Senna | iSport International | 1’13’’874 | 23 |
| 16 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1’13’’917 | 34 |
| 17 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1’14’’004 | 24 |
| 18 | Diego Nunes | DPR | 1’14’’088 | 32 |
| 19 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1’14’’131 | 12 |
| 20 | Jerome D’Ambrosio | DAMS | 1’14’’230 | 22 |
| 21 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1’14’’290 | 26 |
| 22 | Alberto Valerio | Durango | 1’14’’347 | 15 |
| 23 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1’14’’496 | 31 |
| 24 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1’14’’554 | 29 |
| 25 | Michael Herck | DPR | 1’14’’738 | 41 |
| 26 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | | 1 |
Chronos de l’après-midi
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
| 1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1’12’’790 | 20 |
| 2 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’12’’902 | 32 |
| 3 | Karun Chandhok | iSport International | 1’12’’932 | 25 |
| 4 | Mike Conway | Trident Racing | 1’12’’968 | 29 |
| 5 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport | 1’12’’993 | 46 |
| 6 | Bruno Senna | iSport International | 1’13’’055 | 31 |
| 7 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport | 1’13’’060 | 39 |
| 8 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1’13’’110 | 29 |
| 9 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1’13’’212 | 29 |
| 10 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | 1’13’’272 | 25 |
| 11 | Davide Valsecchi | Durango | 1’13’’289 | 29 |
| 12 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1’13’’333 | 37 |
| 13 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1’13’’350 | 35 |
| 14 | Alberto Valerio | Durango | 1’13’’455 | 39 |
| 15 | Vitaly Petrov | Campos Racing | 1’13’’688 | 19 |
| 16 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1’13’’707 | 33 |
| 17 | Ben Hanley | Campos Racing | 1’13’’757 | 29 |
| 18 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1’13’’886 | 36 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Dams | 1’14’’020 | 25 |
| 20 | Diego Nunes | DPR | 1’14’’120 | 37 |
| 21 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1’14’’193 | 24 |
| 22 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1’14’’295 | 49 |
| 23 | Jérôme D’Ambrosio | Dams | 1’14’’482 | 27 |
| 24 | Michael Herck | DPR | 1’14’’556 | 51 |
| 25 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1’14’’598 | 32 |
| 26 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | | 1 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires