Kyle Busch a offert à Toyota sa première victoire en Nascar. Le constructeur japonais signe même le doublé, puisque Tony Stewart, l’équipier de Busch au sein de la Joe Gibbs Racing, est deuxième.
Certains pensaient que Joe Gibbs prenait un gros risque en passant dans le camp de Toyota cette année, mais très rapidement, l’équipe a prouvé qu’elle pouvait être performante avec les Camry. Dimanche elle a permis à Toyota de s’imposer, après une première saison difficile en 2007.
A l’arrivée, Kyle Busch devance son équipier, Tony Stewart, qui a effectué une très belle fin de course. Dale Earnhardt Jr prend la troisième place devant Greg Biffle et Jeff Gordon, qui se rattrape après son abandon de Las Vegas.
Clint Bowyer est sixième devant Kevin Harvick, Matt Kenseth, Brian Vickers et Jeff Burton. Jimmie Johnson est 13ème après une course difficile, et Juan-Pablo Montoya termine 16ème.
Sam Hornish Jr prend une belle 25ème place, alors que son ancien compère de l’IndyCar, Dario Franchitti, est 31ème. L’Ecossais a touché le mur, sans causer de dégâts sur sa voiture.
Carl Edwards, vainqueur des deux dernières courses, a abandonné à cause d’un problème sur son moteur.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 325 |
| 2 | Tony Stewart | Toyota | 325 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 325 |
| 4 | Greg Biffle | Ford | 325 |
| 5 | Jeff Gordon | Chevrolet | 325 |
| 6 | Clint Bowyer | Chevrolet | 325 |
| 7 | Kevin Harvick | Chevrolet | 325 |
| 8 | Matt Kenseth | Ford | 325 |
| 9 | Brian Vickers | Toyota | 325 |
| 10 | Jeff Burton | Chevrolet | 325 |
| 11 | Kurt Busch | Dodge | 325 |
| 12 | Bobby Labonte | Dodge | 325 |
| 13 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 325 |
| 14 | Ryan Newman | Dodge | 324 |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 324 |
| 16 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 324 |
| 17 | Casey Mears | Chevrolet | 324 |
| 18 | Scott Riggs | Chevrolet | 324 |
| 19 | Paul Menard | Chevrolet | 324 |
| 20 | David Reutimann | Toyota | 323 |
| 21 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 323 |
| 22 | Mark Martin | Chevrolet | 323 |
| 23 | David Ragan | Ford | 323 |
| 24 | Robby Gordon | Dodge | 323 |
| 25 | Sam Hornish Jr | Dodge | 323 |
| 26 | Kasey Kahne | Dodge | 322 |
| 27 | Travis Kvapil | Ford | 322 |
| 28 | Dale Jarrett | Toyota | 322 |
| 29 | Mike Skinner | Toyota | 322 |
| 30 | David Gilliland | Ford | 321 |
| 31 | Dario Franchitti | Dodge | 321 |
| 32 | Dave Blaney | Toyota | 321 |
| 33 | Michael Waltrip | Toyota | 321 |
| 34 | Reed Sorenson | Dodge | 321 |
| 35 | JJ Yeley | Toyota | 320 |
| 36 | Regan Smith | Chevrolet | 320 |
| 37 | Joe Nemechek | Chevrolet | 320 |
| 38 | Patrick Carpentier | Dodge | 320 |
| 39 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 318 |
| 40 | Jamie McMurray | Ford | 317 |
| 41 | Kyle Petty | Dodge | 313 |
| 42 | Carl Edwards | Ford | 274 |
| 43 | Elliott Sadler | Dodge | 257 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar
Derniers articles chez nos partenaires