Jorge Lorenzo a signé la pole-position de la toute première course de MotoGP disputée de nuit, sur le circuit de Doha, au Qatar. L’Espagnol réussit parfaitement ses débuts dans la catégorie, et la France brille avec les deux Tech 3 en première ligne et Randy de Puniet au cinquième rang.
Deux rookies seront aux deux premières places dimanche soir, pour la première course de MotoGP en nocturne.
Jorge Lorenzo a réalisé le meilleur temps en fin de séance devant l’ancien de champion de Superbike James Toseland, désormais pilote Tech 3.
L’équipe française était très performante lors des essais, et elle a confirmé en qualifications, puisque Colin Edwards est lui aussi très bien placé, au troisième rang.
Casey Stoner, le champion du monde, doit se contenter de la quatrième place. Il devance Randy de Puniet, qui est le mieux placé des pilotes Honda, alors qu’il ne fait partie que de l’équipe LCR. Il devance Nicky Hayden et Valentino Rossi, discret ce week-end, pour sa première course avec les pneus Bridgestone.
Dani Pedrosa est huitième devant Andrea Dovizioso, qui débute en MotoGP. La première Kawasaki n’est que dixième, avec John Hopkins à son guidon, alors qu’Anthony West est bon dernier. Déception également pour Suzuki : Chris Vermeulen est 11ème, et son nouvel équipier, Loris Capirossi, n’est que 13ème.
Débuts difficiles pour Marco Melandri dans l’équipe Ducati : l’Italien est seulement 16ème. Il devance Sylvain Guintoli, handicapé par une blessure à la main.
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts |
| 1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha Team | M | 1’53’’927 | |
| 2 | James Toseland | Yamaha Tech 3 | M | 1’54’’182 | 0’’255 |
| 3 | Colin Edwards | Yamaha Tech 3 | M | 1’54’’499 | 0’’572 |
| 4 | Casey Stoner | Ducati Marlboro Team | B | 1’54’’733 | 0’’806 |
| 5 | Randy de Puniet | LCR Honda MotoGP | M | 1’54’’818 | 0’’891 |
| 6 | Nicky Hayden | Repsol Honda Team | M | 1’54’’880 | 0’’953 |
| 7 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha Team | B | 1’55’’133 | 1’’206 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | M | 1’55’’170 | 1’’243 |
| 9 | Andrea Dovizioso | JiR Scot Team | M | 1’55’’185 | 1’’258 |
| 10 | John Hopkins | Kawasaki Racing Team | B | 1’55’’263 | 1’’336 |
| 11 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’55’’540 | 1’’613 |
| 12 | Alex de Angelis | San Carlo Honda Gresini | B | 1’55’’692 | 1’’765 |
| 13 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’56’’070 | 2’’143 |
| 14 | Toni Elias | Alice Team | B | 1’56’’251 | 2’’324 |
| 15 | Shinya Nakano | San Carlo Honda Gresini | B | 1’56’’434 | 2’’507 |
| 16 | Marco Melandri | Ducati Marlboro Team | B | 1’56’’730 | 2’’803 |
| 17 | Sylvain Guintoli | Alice Team | B | 1’57’’198 | 3’’271 |
| 18 | Anthony West | Kawasaki Racing Team | B | 1’57’’445 | 3’’518 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP