Les essais ont repris avec la nouvelle monoplace du GP2, sur le circuit de Barcelone. Kamui Kobayashi, le pilote d’essais de Toyota en F1, a signé le meilleur temps de la journée avec sa DAMS.
C’est sur cette piste que se tiendra la première course du championnat 2008, à la fin du mois d’avril. Kobayashi a signé une impressionnante performance dans l’après-midi, qui lui a permis d’améliorer le record de la piste, réalisé l’an passé avec l’ancienne voiture.
Le Japonais a collé cinq dixièmes au nouveau pilote Arden, Yelmer Buurman. Javier Villa est troisième devant Davide Valsecchi. Romain Grosjean pointe au cinquième rang, mais le leader du championnat de GP2 Asia a eu une matinée difficile, avec seulement neuf tours passés en piste.
Vitaly Petrov est sixième devant Pastor Maldonado, auteur du meilleur chrono de la matinée.
La GP2/08 souffre de quelques problèmes de jeunesse : plusieurs pilotes ont eu des problèmes, dont Bruno Senna, Ben Hanley et Luca Filippi.
Chronos de la matinée
| Place | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1’27’’868 |
| 2 | Bruno Senna | iSport | 1’27’’940 |
| 3 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1’28’’086 |
| 4 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1’28’’092 |
| 5 | Vitaly Petrov | Campos | 1’28’’127 |
| 6 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’28’’195 |
| 7 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1’28’’263 |
| 8 | Davide Valsecchi | Durango | 1’28’’403 |
| 9 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1’28’’534 |
| 10 | Mike Conway | Trident Racing | 1’28’’589 |
| 11 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport | 1’28’’602 |
| 12 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport | 1’28’’605 |
| 13 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1’28’’609 |
| 14 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1’28’’621 |
| 15 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1’28’’660 |
| 16 | Ben Hanley | Campos | 1’28’’703 |
| 17 | Jerome d’Ambrosio | DAMS | 1’28’’710 |
| 18 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1’28’’749 |
| 19 | Alberto Valerio | Durango | 1’29’’308 |
| 20 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1’29’’362 |
| 21 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1’29’’560 |
| 22 | Diego Nunes | DPR | 1’30’’279 |
| 23 | Michael Herck | DPR | 1’30’’538 |
| 24 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1’31’’759 |
| 25 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1’38’’259 |
Chronos de l’après-midi
| Place | Pilote | Equipe | Temps |
| 1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1’26’’806 |
| 2 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1’27’’344 |
| 3 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’27’’522 |
| 4 | Davide Valsecchi | Durango | 1’27’’564 |
| 5 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1’27’’597 |
| 6 | Vitaly Petrov | Campos | 1’27’’605 |
| 7 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1’28’’071 |
| 8 | Jerome D’Ambrosio | DAMS | 1’28’’306 |
| 9 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1’28’’321 |
| 10 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1’28’’336 |
| 11 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1’28’’381 |
| 12 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport | 1’28’’396 |
| 13 | Karun Chandhok | iSport | 1’28’’418 |
| 14 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1’28’’481 |
| 15 | Ben Hanley | Campos | 1’28’’549 |
| 16 | Alberto Valerio | Durango | 1’28’’555 |
| 17 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1’28’’666 |
| 18 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1’28’’697 |
| 19 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport | 1’28’’822 |
| 20 | Mike Conway | Trident Racing | 1’28’’880 |
| 21 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1’28’’887 |
| 22 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1’29’’304 |
| 23 | Bruno Senna | iSport | 1’29’’338 |
| 24 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | 1’29’’342 |
| 25 | Michael Herck | DPR | 1’30’’884 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires