Le Canada et la Suisse ont signé les poles du week-end à Durban, en Afrique du Sud. La France est en retrait : Loïc Duval a réalisé le 17ème temps pour la première course, et le 8ème pour la seconde...
Robert Wickens a offert au Canada sa toute première pole-position en A1GP. Il a effectué son chrono dans les derniers instants, et il devance de quelques millièmes Bruno Junqueira, grand spécialiste des circuits urbains, qui représente le Brésil ce week-end.
La Nouvelle-Zélande, qui mène le championnat avec la France, est troisième grâce à Jonny Reid. Le Britannique Oliver Jarvis est quatrième, devant le Suisse Neel Jani et l’Allemand Michael Ammermüller.
Grosse déception pour Loïc Duval, 17ème seulement. Mais c’est pire pour l’Irlande et l’Afrique du Sud : Adalm Carroll n’a pas roulé à cause d’un problème technique, alors qu’Adrian Zaugg a fait un tête à queue.
Dans la deuxième course, la plus longue du week-end, c’est Neel Jani qui s’élancera de la première position. Robert Wickens sera à ses côtés et Jonny Reid sera à nouveau troisième, devant Oliver Jarvis et Bruno Junqueira.
La France sera bien mieux placée que pour la première course, grâce au huitième temps de Loïc Duval. Il n’est arrivé que ce matin en Afrique du Sud, après avoir été libéré de ses engagements au Japon.
Course 1
| Place | Pilote | Pays | Temps | Ecarts |
| 1 | Robert Wickens | Canada | 1’18’’150 | |
| 2 | Bruno Junqueira | Brésil | 1’18’’168 | 0’’018 |
| 3 | Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 1’18’’229 | 0’’079 |
| 4 | Oliver Jarvis | Grande-Bretagne | 1’18’’410 | 0’’260 |
| 5 | Neel Jani | Suisse | 1’18’’470 | 0’’320 |
| 6 | Michael Ammermüller | Allemagne | 1’18’’650 | 0’’500 |
| 7 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 1’18’’717 | 0’’567 |
| 8 | Fairuz Fauzy | Malaisie | 1’19’’091 | 0’’941 |
| 9 | Narain Karthikeyan | Inde | 1’19’’213 | 1’’063 |
| 10 | Felipe Albuquerque | Portugal | 1’19’’224 | 1’’074 |
| 11 | Cheng Cong Fu | Chine | 1’19’’261 | 1’’111 |
| 12 | John Martin | Australie | 1’19’’423 | 1’’273 |
| 13 | David Garza | Mexique | 1’19’’812 | 1’’662 |
| 14 | Jonathan Summerton | Etats-Unis | 1’19’’815 | 1’’665 |
| 15 | Adam Khan | Pakistan | 1’20’’204 | 2’’054 |
| 16 | Edoardo Piscopo | Italie | 1’20’’294 | 2’’144 |
| 17 | Loïc Duval | France | 1’21’’310 | 3’’160 |
| 18 | Josef Kral | République Tchèque | 1’21’’919 | 3’’769 |
| 19 | Khalil Beschir | Liban | 1’22’’050 | 3’’900 |
| 20 | Satrio Hermanto | Indonesie | 1’23’’808 | 5’’658 |
| 21 | Adam Carroll | Irlande | | |
| 22 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | | |
Course 2
| Place | Pilote | Pays | Temps | Ecarts |
| 1 | Neel Jani | Suisse | 1’17’’688 | |
| 2 | Robert Wickens | Canada | 1’17’’810 | 0’’122 |
| 3 | Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 1’17’’880 | 0’’192 |
| 4 | Oliver Jarvis | Grande-Bretagne | 1’17’’916 | 0’’228 |
| 5 | Bruno Junqueira | Brésil | 1’17’’951 | 0’’263 |
| 6 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 1’18’’002 | 0’’314 |
| 7 | Michael Ammermüller | Allemagne | 1’18’’044 | 0’’356 |
| 8 | Loïc Duval | France | 1’18’’101 | 0’’413 |
| 9 | Felipe Albuquerque | Portugal | 1’18’’257 | 0’’569 |
| 10 | John Martin | Australie | 1’18’’716 | 1’’028 |
| 11 | Cheng Cong Fu | Chine | 1’18’’780 | 1’’092 |
| 12 | Fairuz Fauzy | Malaisie | 1’18’’813 | 1’’125 |
| 13 | Adam Carroll | Irlande | 1’18’’824 | 1’’136 |
| 14 | Adam Khan | Pakistan | 1’18’’917 | 1’’229 |
| 15 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 1’18’’925 | 1’’237 |
| 16 | Jonathan Summerton | Etats-Unis | 1’18’’927 | 1’’239 |
| 17 | Narain Karthikeyan | Inde | 1’18’’932 | 1’’244 |
| 18 | Edoardo Piscopo | Italie | 1’19’’858 | 2’’170 |
| 19 | David Garza | Mexique | 1’20’’170 | 2’’482 |
| 20 | Josef Kral | République Tchèque | 1’20’’369 | 2’’681 |
| 21 | Khalil Beschir | Liban | 1’21’’124 | 3’’436 |
| 22 | Satrio Hermanto | Indonesie | 1’21’’408 | 3’’720 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur A1GP
Derniers articles chez nos partenaires