Ford est le grand bénéficiaire du rallye de Suède : les deux principales équipes utilisant les Focus sont en tête chez les constructeurs, et Hirvonen devance désormais Latvala et Loeb chez les pilotes...
Pilotes
| Place | Pilote | Points |
| 1 | Hirvonen | 16 |
| 2 | Latvala | 10 |
| - | Loeb | 10 |
| 4 | Solberg | 9 |
| - | Galli | 9 |
| 6 | Atkinson | 6 |
| 7 | Duval | 5 |
| 8 | Mikkelsen | 4 |
| 9 | Sordo | 3 |
| 10 | Gardemeister | 2 |
| - | Cuoq | 2 |
| 12 | Andersson | 1 |
| - | Hanninen | 1 |
Equipes
| Place | Equipe | Points |
| 1 | Ford | 26 |
| 2 | Ford Stobart | 16 |
| 3 | Subaru | 16 |
| 4 | Citroën | 15 |
| 6 | Suzuki | 5 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WRC
Derniers articles chez nos partenaires