L’équipe de France a signé sa première pole de la saison sur le circuit de Taupo, en Nouvelle-Zélande. Loïc Duval partira de la première place dans la deuxième course du week-end. C’est Jonny Reid, le héros local, qui sera en pole pour la première course.
Pour cette course Sprint, le Néo-Zélandais a signé le meilleur temps dans les dernières minutes. Il devance le Sud-Africain Adrian Zaugg et le Français Loïc Duval.
L’Allemagne est quatrième devant les Pays-Bas et les Etats-Unis. La Suisse, qui mène le championnat, est loin : Neel Jani n’a pris que la onzième place.
Cela pourrait profiter à la France, deuxième du classement général, surtout que Loïc Duval a signé sa première pole dans le championnat, pour la deuxième course. Il est l’homme fort du week-end : il avait dominé les essais vendredi, et il a encore été le plus rapide dans celle qui précédait les qualifications.
Il devance le jeune Allemand Christian Vietoris, et Neel Jani. Robert Wickens place le Canada au quatrième place, devant le Néo-Zélandais Jonny Reid.
Course 1
| Place | Pilote | Nation | Temps | Ecarts |
| 1 | Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 1’15’’241 | |
| 2 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 1’15’’522 | 0’’281 |
| 3 | Loic Duval | France | 1’15’’628 | 0’’387 |
| 4 | Christian Vietoris | Allemagne | 1’15’’724 | 0’’483 |
| 5 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 1’16’’036 | 0’’795 |
| 6 | Jonthan Summerton | Etats-Unis | 1’16’’101 | 0’’860 |
| 7 | Adam Carroll | Irlande | 1’16’’182 | 0’’941 |
| 8 | Robert Wickens | Canada | 1’16’’201 | 0’’960 |
| 9 | Alex Yoong | Malaisie | 1’16’’386 | 1’’145 |
| 10 | Sergio Jimenez | Brésil | 1’16’’408 | 1’’167 |
| 11 | Neel Jani | Suisse | 1’16’’423 | 1’’182 |
| 12 | Edoardo Piscopo | Italie | 1’16’’472 | 1’’231 |
| 13 | Robbie Kerr | Grande-Bretagne | 1’16’’731 | 1’’490 |
| 14 | Joao Urbano | Portugal | 1’17’’147 | 1’’906 |
| 15 | John Martin | Australie | 1’17’’309 | 2’’068 |
| 16 | Cheng Cong Fu | Chine | 1’17’’340 | 2’’099 |
| 17 | Chris Alajajian | Liban | 1’17’’682 | 2’’441 |
| 18 | David Garza | Mexique | 1’17’’809 | 2’’568 |
| 19 | Tomas Enge | République Tchèque | 1’17’’811 | 2’’570 |
| 20 | Narain Karthikeyan | Inde | 1’17’’961 | 2’’720 |
| 21 | Satrio Hermanto | Indonesie | 1’18’’421 | 3’’180 |
| 22 | Adam Khan | Pakistan | 1’18’’635 | 3’’394 |
Course 2
| Place | Pilote | Nation | Temps | Ecarts |
| 1 | Loic Duval | France | 1’15’’296 | |
| 2 | Christian Vietoris | Allemagne | 1’15’’331 | 0’’035 |
| 3 | Neel Jani | Suisse | 1’15’’476 | 0’’180 |
| 4 | Robert Wickens | Canada | 1’15’’588 | 0’’292 |
| 5 | Jonny Reid | Nouvelle-Zélande | 1’15’’618 | 0’’322 |
| 6 | Joao Urbano | Portugal | 1’15’’620 | 0’’324 |
| 7 | Adrian Zaugg | Afrique du Sud | 1’15’’651 | 0’’355 |
| 8 | Jeroen Bleekemolen | Pays-Bas | 1’15’’795 | 0’’499 |
| 9 | Robbie Kerr | Grande-Bretagne | 1’15’’895 | 0’’599 |
| 10 | Jonathan Summerton | Etats-Unis | 1’15’’898 | 0’’602 |
| 11 | Sergio Jimenez | Brésil | 1’16’’024 | 0’’728 |
| 12 | John Martin | Australie | 1’16’’106 | 0’’810 |
| 13 | Adam Carroll | Irlande | 1’16’’115 | 0’’819 |
| 14 | Alex Yoong | Malaisie | 1’16’’198 | 0’’902 |
| 15 | David Garza | Mexique | 1’16’’313 | 1’’017 |
| 16 | Edoardo Piscopo | Italie | 1’16’’524 | 1’’228 |
| 17 | Chris Alajajian | Liban | 1’16’’556 | 1’’260 |
| 18 | Cheng Cong Fu | Chine | 1’16’’761 | 1’’465 |
| 19 | Narain Karthikeyan | Inde | 1’16’’791 | 1’’495 |
| 20 | Tomas Enge | République Tchèque | 1’17’’526 | 2’’230 |
| 21 | Adam Khan | Pakistan | 1’17’’556 | 2’’260 |
| 22 | Satrio Herman | Indonesie | 1’18’’106 | 2’’810 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur A1GP
Derniers articles chez nos partenaires