Comme en 2006, Sébastien Loeb et Ford sont champions du monde. Le Français égale le record de Juha Kankkunen et Tomi Makinen.
Pilotes
| Place | Pilote | Points |
| 1 | Loeb | 116 |
| 2 | Grönholm | 112 |
| 3 | Hirvonen | 99 |
| 4 | Sordo | 65 |
| 5 | P.Solberg | 47 |
| 6 | H.Solberg | 34 |
| 7 | Atkinson | 31 |
| 8 | Latvala | 30 |
| 9 | Stohl | 13 |
| 10 | Duval | 12 |
| 11 | Wilson | 11 |
| 12 | Kopecky | 10 |
| - | Gardemeister | 10 |
| 14 | Carlsson | 9 |
| 15 | Galli | 5 |
| 16 | Perez Companc | 4 |
| 17 | Pons | 4 |
| 18 | Wilks | 3 |
| 19 | Aava | 3 |
| 20 | Villagra | 2 |
| 21 | Ostberg | 1 |
| 22 | MacHale | 1 |
| 23 | Hanninen | 1 |
| 24 | Taguchi | 1 |
Equipes
| Place | Equipe | Points |
| 1 | Ford | 212 |
| 2 | Citroën | 183 |
| 3 | Subaru | 87 |
| 4 | Ford Stobart | 81 |
| 5 | Citroën Kronos | 45 |
| 6 | Ford Munchi’s | 14 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WRC
Derniers articles chez nos partenaires