Jimmie Johnson s’est imposé pour la quatrième fois consécutive en Nascar, à Phoenix. Une performance très rare qui le rapproche du titre.
Johnson a réalisé une fin de course exceptionnelle. Lors de la dernière période sous drapeau vert, il est passé de la cinquième à la première place, et il a ensuite creusé l’écart. Le champion en titre gagne pour la 10ème fois de l’année, devant Greg Biffle, Matt Kenseth et Tony Stewart.
Ryan Newman confirme sa belle fin de saison avec la cinquième place, devant sept des « Chasers », les pilotes qui se battaient pour le titre ! Kevin Harvick et sixième, devant Martin Truex Jr, Kyle Busch, Jeff Burton et Jeff Gordon, qui a toujours été aux avants-postes, sans pour autant montrer de réelles chances de victoire.
Clint Bowyer est onzième, devant Kurt Busch, tandis que Danny Hamlin prend la seizième place. Le seul Chasers qui n’est pas à l’arrivée est Carl Edwards, victime d’une casse moteur. Dale Earnhardt Jr a également abandonné, après un accident.
De nombreux anciens pilotes de monoplace étaient présents. Juan-Pablo Montoya, assuré de finir meilleur débutant de la saison, prend la 17ème place
Jacques Villeneuve disputait sa deuxième course en Nextel Cup. Le champion du monde de F1 1997 faisait une belle course, mais il a abandonné, après avoir été poussé par Kasey Kahne.
Sam Hornish termine à la 30ème place, à deux tours du leader. Enfin, Patrick Carpentier faisait sa première apparition dans la catégorie, et il prend la 33ème place.
Johnson a maintenant 86 points d’avance sur Gordon au championnat (voir ci-dessous). Pour conserver son titre, Johnson n’a besoin que d’une 18ème place à Homestead-Miami !
| Place | Pilote | Equipe | Tours |
| 1 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 312 |
| 2 | Greg Biffle | Ford | 312 |
| 3 | Matt Kenseth | Ford | 312 |
| 4 | Tony Stewart | Chevrolet | 312 |
| 5 | Ryan Newman | Dodge | 312 |
| 6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 312 |
| 7 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 312 |
| 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 312 |
| 9 | Jeff Burton | Chevrolet | 312 |
| 10 | Jeff Gordon | Chevrolet | 312 |
| 11 | Clint Bowyer | Chevrolet | 312 |
| 12 | Kurt Busch | Dodge | 312 |
| 13 | Casey Mears | Chevrolet | 312 |
| 14 | JJ Yeley | Chevrolet | 312 |
| 15 | Johnny Sauter | Chevrolet | 312 |
| 16 | Denny Hamlin | Chevrolet | 312 |
| 17 | Juan-Pablo Montoya | Dodge | 312 |
| 18 | Bobby Labonte | Dodge | 312 |
| 19 | Reed Sorenson | Dodge | 312 |
| 20 | David Stremme | Dodge | 312 |
| 21 | Brian Vickers | Toyota | 312 |
| 22 | Paul Menard | Chevrolet | 312 |
| 23 | Jamie McMurray | Ford | 312 |
| 24 | Robby Gordon | Ford | 312 |
| 25 | Sterling Marlin | Chevrolet | 311 |
| 26 | Aric Almirola | Chevrolet | 311 |
| 27 | Elliott Sadler | Dodge | 311 |
| 28 | David Gilliland | Ford | 311 |
| 29 | Kyle Petty | Dodge | 311 |
| 30 | Sam Hornish Jr | Dodge | 310 |
| 31 | Dave Blaney | Toyota | 310 |
| 32 | David Ragan | Ford | 310 |
| 33 | Patrick Carpentier | Dodge | 310 |
| 34 | Bill Elliott | Ford | 310 |
| 35 | Ricky Rudd | Ford | 309 |
| 36 | Johnny Benson | Toyota | 308 |
| 37 | Tony Raines | Chevrolet | 291 |
| 38 | Joe Nemechek | Chevrolet | 241 |
| 39 | Jeremy Mayfield | Chevrolet | 212 |
| 40 | Kasey Kahne | Dodge | 147 |
| 41 | Jacques Villeneuve | Toyota | 136 |
| 42 | Carl Edwards | Ford | 125 |
| 43 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 118 |
Championnat
| Place | Pilote | +/- | Points | Ecarts |
| 1 | Jimmie Johnson | | 6572 | |
| 2 | Jeff Gordon | | 6486 | 86 |
| 3 | Clint Bowyer | | 6331 | 241 |
| 4 | Kyle Busch | | 6185 | 387 |
| 5 | Tony Stewart | +1 | 6169 | 403 |
| 6 | Matt Kenseth | +4 | 6103 | 469 |
| 7 | Kevin Harvick | +1 | 6093 | 479 |
| 8 | Jeff Burton | -1 | 6089 | 483 |
| 9 | Carl Edwards | -4 | 6067 | 505 |
| 10 | Kurt Busch | -1 | 6056 | 516 |
| 11 | Martin Truex Jr | +1 | 6009 | 563 |
| 12 | Denny Hamlin | -1 | 5973 | 599 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar
Derniers articles chez nos partenaires