Luca Filippi est sorti premier d’une séance de qualification très serrée, où les cinq premiers se sont battus pour la pole. Le troisième du championnat devant les iSport de Timo Glock et Andreas Zuber. Lucas di Grassi est sixième.
La pole position n’a cessé de changer de main au cours de la demi-heure de qualifications. Filippi en est sorti vainqueur, deux dixièmes devant les deux iSport, celle du leader du championnat, Timo Glock, et celle de Andreas Zuber.
Giorgio Pantano s’élancera de la quatrième position, malgré un tête à queue. Adam Carroll s’est également mêlé à la lutte pour la pole-position, mais il ne sera que cinquième sur la grille.
Lucas di Grassi, deuxième du championnat à un petit point de Timo Glock, aura le désavantage de partir de la sixième place, quatre places derrière son rival. Il devance Xandi Negrao, qui a devancé au tout dernier moment le pilote d’essais de Williams, Kazuki Nakajima.
Sébastien Buemi, qui terminera la saison chez ART en lieu et place de Michael Ammermuller, parti remplacer Sebastian Vettel en World Series by Renault, est neuvième. Le Suisse devance la Durango de Borja Garcia.
Nicolas Lapierre, le seul français du plateau, n’est que 14ème. Nouvelle déception pour Bruno Senna, seulement 18ème.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Filippi | Super Nova International | 1’34’’278 | |
| 2 | Glock | iSport International | 1’34’’502 | 0’’224 |
| 3 | Zuber | iSport International | 1’34’’545 | 0’’267 |
| 4 | Pantano | Campos Grand Prix | 1’34’’609 | 0’’331 |
| 5 | Carroll | Petrol Ofisi FMS International | 1’34’’650 | 0’’372 |
| 6 | Di Grassi | ART Grand Prix | 1’34’’914 | 0’’636 |
| 7 | Negrao | Minardi Piquet Sports | 1’35’’039 | 0’’761 |
| 8 | Nakajima | DAMS | 1’35’’178 | 0’’900 |
| 9 | Buemi | ART Grand Prix | 1’35’’210 | 0’’932 |
| 10 | Garcia | Durango | 1’35’’218 | 0’’940 |
| 11 | Petrov | Campos Grand Prix | 1’35’’245 | 0’’967 |
| 12 | Conway | Super Nova International | 1’35’’313 | 1’’035 |
| 13 | Rodriguez | Minardi Piquet Sports | 1’35’’337 | 1’’059 |
| 14 | Lapierre | DAMS | 1’35’’487 | 1’’209 |
| 15 | Tahinci | Petrol Ofisi FMS International | 1’36’’005 | 1’’727 |
| 16 | Tung | BCN Competicion | 1’36’’014 | 1’’736 |
| 17 | Hirate | Trident Racing | 1’36’’177 | 1’’899 |
| 18 | Senna | Arden International | 1’36’’221 | 1’’943 |
| 19 | Soucek | DPR | 1’36’’284 | 2’’006 |
| 20 | Zaugg | Arden International | 1’36’’316 | 2’’038 |
| 21 | Chandhok | Durango | 1’36’’318 | 2’’040 |
| 22 | Risatti | Trident Racing | 1’36’’768 | 2’’490 |
| 23 | Martinez | Racing Engineering | 1’37’’111 | 2’’833 |
| 24 | Villa | Racing Engineering | 1’37’’125 | 2’’847 |
| 25 | Karjalainen | BCN Competicion | 1’38’’442 | 4’’164 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires