Les iSport ont encore une fois dominé les qualifications aujourd’hui, sur le circuit du Nurburgring. C’est la quatrième pole consécutive pour cette équipe, et même un doublé pour Timo Glock et Andreas Zuber.
Lucas di Grassi, le principal adversaire de Glock au championnat, partira de la troisième place, mais l’italien est relégué à près de huit dixièmes ! Il devance Giorgio Pantano, Pastor Maldonado et Adam Carroll, qui a pourtant fait un tête à queue.
Luca Filippi est septième, devant Kazuki Nakajima, troisième à l’arrivée de chacune des quatre dernières courses. Le Japonais aura un peu de mal à faire aussi bien en partant huitième... Son équipier chez DAMS, Nicolas Lapierre, est juste derrière.
Sébastien Buemi, qui devrait finir la saison chez ART, déçoit avec le 15ème chrono. Mais c’est pire pour Bruno Senna, qui n’est que 24ème. Kohei Hirate et Karun Chandhok ont eu de gros accidents pendant cette séance. Ils s’en sont sortis indemnes, mais ils partirtont loin, au 20ème et au 22ème rang.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Timo Glock | iSport | 1’27’’566 | | 15 |
| 2 | Andreas Zuber | iSport | 1’27’’756 | 0’’190 | 14 |
| 3 | Lucas di Grassi | ART Grand Prix | 1’28’’349 | 0’’783 | 11 |
| 4 | Giorgio Pantano | Campos Grand Prix | 1’28’’411 | 0’’845 | 15 |
| 5 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 1’28’’546 | 0’’980 | 14 |
| 6 | Adam Carroll | FMS | 1’28’’648 | 1’’082 | 17 |
| 7 | Luca Filippi | Super Nova | 1’28’’715 | 1’’149 | 14 |
| 8 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1’28’’716 | 1’’150 | 16 |
| 9 | Nicolas Lapierre | DAMS | 1’28’’775 | 1’’209 | 15 |
| 10 | Andy Soucek | DPR | 1’28’’797 | 1’’231 | 14 |
| 11 | Borja Garcia | Durango | 1’28’’852 | 1’’286 | 17 |
| 12 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’28’’869 | 1’’303 | 15 |
| 13 | Vitaly Petrov | Campos Grand Prix | 1’29’’038 | 1’’472 | 15 |
| 14 | Roldan Rodriguez | Minardi Piquet Sports | 1’29’’127 | 1’’561 | 16 |
| 15 | Sébastien Buemi | ART Grand Prix | 1’29’’209 | 1’’643 | 14 |
| 16 | Ho-Pin Tung | BCN Competicion | 1’29’’330 | 1’’764 | 13 |
| 17 | Christian Bakkerud | DPR | 1’29’’387 | 1’’821 | 13 |
| 18 | Mike Conway | Super Nova | 1’29’’477 | 1’’911 | 12 |
| 19 | Alexandre Negrao | Minardi Piquet Sports | 1’29’’497 | 1’’931 | 10 |
| 20 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1’29’’560 | 1’’994 | 15 |
| 21 | Adrian Zaugg | Arden | 1’29’’588 | 2’’022 | 14 |
| 22 | Karun Chandhok | Durango | 1’29’’899 | 2’’333 | 4 |
| 23 | Jason Tahinci | FMS | 1’30’’024 | 2’’458 | 14 |
| 24 | Bruno Senna | Arden | 1’30’’245 | 2’’679 | 15 |
| 25 | Markus Niemela | BCN Competicion | 1’30’’801 | 3’’235 | 14 |
| 26 | Marcos Martinez | Racing Engineering | 1’34’’670 | 7’’104 | 3 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires