Après quatre courses sans un seul point marqué, Timo Glock compte bien se relancer ce week-end au Nurburgring. Le leader du championnat débute de la meilleure des manières, puisqu’il a signé la pole-position !
Glock est sorti vainqueur d’une longue bagarre avec Lucas Di Grassi, son dauphin au championnat. Ce n’est que sur son dernier tour que Glock a pris un net avantage, collant presque six dixième à son rival.
Giorgio Pantano partira troisième, devant Adrian Zaugg, qui signe sa meilleure qualification en GP2. Andreas Zuber, poleman et vainqueur lors de la première course à Silverstone, sera cinquième sur la grille, devant le troisième pilote Williams, Kazuki Nakajima, et Adam Carroll.
Sebastian Buemi, remplaçant de Michael Ammermuller pour ce week-end et pour la ongrie, déçoit un peu avec la onzième place. Mais c’est bien pire pour Bruno Senna, seulement 16ème, et Nicolas Lapierre, 21ème ! Une grosse contre-performance pour le seul français du plateau...
A noter que Ernesto Viso, victime d’un énorme accident lors de la première course de Magny-Cours, fais son retour. Il est 19ème.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts | Tours |
| 1 | Glock | iSport | 1’40’’977 | | 13 |
| 2 | di Grassi | ART Grand Prix | 1’41’’537 | 0’’560 | 13 |
| 3 | Pantano | Campos Grand Prix | 1’41’’673 | 0’’696 | 13 |
| 4 | Zaugg | Arden | 1’41’’721 | 0’’744 | 13 |
| 5 | Zuber | iSport | 1’41’’757 | 0’’780 | 13 |
| 6 | Nakajima | DAMS | 1’41’’830 | 0’’853 | 16 |
| 7 | Carroll | FMS | 1’41’’866 | 0’’889 | 11 |
| 8 | Maldonado | Trident Racing | 1’41’’963 | 0’’986 | 15 |
| 9 | Conway | Super Nova | 1’41’’964 | 0’’987 | 11 |
| 10 | Filippi | Super Nova | 1’42’’075 | 1’’098 | 6 |
| 11 | Buemi | ART Grand Prix | 1’42’’155 | 1’’178 | 13 |
| 12 | Soucek | DPR | 1’42’’348 | 1’’371 | 14 |
| 13 | Rodriguez | Minardi Piquet Sports | 1’42’’356 | 1’’379 | 15 |
| 14 | Hirate | Trident Racing | 1’42’’368 | 1’’391 | 13 |
| 15 | Villa | Racing Engineering | 1’42’’395 | 1’’418 | 14 |
| 16 | Senna | Arden | 1’42’’497 | 1’’520 | 14 |
| 17 | Negrao | Minardi Piquet Sports | 1’42’’529 | 1’’552 | 12 |
| 18 | Petrov | Campos Grand Prix | 1’42’’775 | 1’’798 | 13 |
| 19 | Viso | Racing Engineering | 1’42’’860 | 1’’883 | 13 |
| 20 | Yamamoto | BCN Competicion | 1’42’’860 | 1’’883 | 13 |
| 21 | Lapierre | DAMS | 1’42’’898 | 1’’921 | 13 |
| 22 | Tung | BCN Competicion | 1’42’’976 | 1’’999 | 15 |
| 23 | Garcia | Durango | 1’42’’983 | 2’’006 | 14 |
| 24 | Tahinci | FMS | 1’43’’563 | 2’’586 | 12 |
| 25 | Chandhok | Durango | 1’43’’862 | 2’’885 | 12 |
| 26 | Bakkerud | DPR | 1’44’’099 | 3’’122 | 11 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires