Après leur ridicule accrochage du départ de la première course, à Magny-Cours, les pilotes iSport veulent se rattraper ce week-end, à Silverstone. Andreas Zuber est pour l’instant en mesure de la faire, puisqu’il a signé sa première pole en GP2 aujourd’hui !
Il devance Mike Conway, et deux pilotes qui ont déjà un pied en F1 : Lucas di Grassi, membre du Renault Drive Development, et Kazuki Nakajima, le pilote d’essais de Williams. C’est un ancien pilote de F1 qui est cinquième, Timo Glock.
Le leader du championnat n’a pas eu une séance facile. Il a fait un tête à queue : Bridgestone a amené des pneus trop durs ce week-end, et avec la fraîcheur de Silverstone, les pilotes ont très peu d’adhérence.
C’est pour cela que Alexandre Negrao, Adrian Zaugg, Vitaly Petrov et Bruno Senna sont eux aussi partis à la faute. Pour le dernier, cela a eu des conséquences importantes : il a été obligé de s’arrêter là, et il partira bon dernier.
A l’avant, on notera le septième temps de Michael Ammermuller, et la dixième place de Nicolas Lapierre, juste devant Luca Filippi, deuxième du championnat. Filipe Albuquerque, intérimaire chez Racing Engineering puisque Ernesto Viso ne peut pas rouler, n’est que 19ème.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Andreas Zuber | iSport | 1’28’’043 | |
| 2 | Mike Conway | Super Nova | 1’28’’256 | 0’’213 |
| 3 | Lucas Di Grassi | ART Grand Prix | 1’28’’321 | 0’’278 |
| 4 | Kazuki Nakajima | DAMS | 1’28’’608 | 0’’565 |
| 5 | Timo Glock | iSport | 1’28’’671 | 0’’628 |
| 6 | Adam Carroll | FMS | 1’28’’759 | 0’’716 |
| 7 | Michael Ammermuller | ART Grand Prix | 1’29’’085 | 1’’042 |
| 8 | Karun Chandhok | Durango | 1’29’’180 | 1’’137 |
| 9 | Roldan Rodríguez | Minardi Piquet Sports | 1’29’’225 | 1’’182 |
| 10 | Nicolas Lapierre | DAMS | 1’29’’243 | 1’’200 |
| 11 | Luca Filippi | Super Nova | 1’29’’247 | 1’’204 |
| 12 | Sakon Yamamoto | BCN Competicion | 1’29’’376 | 1’’333 |
| 13 | Giorgio Pantano | Campos Grand Prix | 1’29’’471 | 1’’428 |
| 14 | Pastor Maldonado | Trident Racing | 1’29’’522 | 1’’479 |
| 15 | Vitaly Petrov | Campos Grand Prix | 1’29’’595 | 1’’552 |
| 16 | Ho-Pin Tung | BCN Competicion | 1’29’’646 | 1’’603 |
| 17 | Adrian Zaugg | Arden | 1’29’’695 | 1’’652 |
| 18 | Borja Garcia | Durango | 1’29’’696 | 1’’653 |
| 19 | Filipe Albuquerque | Racing Engineering | 1’29’’749 | 1’’706 |
| 20 | Kohei Hirate | Trident Racing | 1’29’’899 | 1’’856 |
| 21 | Javier Villa | Racing Engineering | 1’29’’965 | 1’’922 |
| 22 | Andy Soucek | DPR | 1’30’’031 | 1’’988 |
| 23 | Alexandre Negrao | Minardi Piquet Sports | 1’30’’270 | 2’’227 |
| 24 | Cchritian Bakkerud | DPR | 1’30’’557 | 2’’514 |
| 25 | Jason Tahinci | FMS | 1’30’’888 | 2’’845 |
| 26 | Bruno Senna | Arden | 1’35’’727 | 7’’684 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2
Derniers articles chez nos partenaires