A chaque fois qu’il pleut, Chris Vermeulen s’illustre ! Auteur de son premier succès dans ces conditions au Mans, troisième à Donington encore grâce à la pluie, l’australien a signé la pole à Assen, sous la pluie, avec une dernière partie de séance pleine de rebondissements.
Il devance de 17 millièmes Casey Stoner, lui aussi à l’aise dans ces conditions. Des conditions qui permettent souvent à Randy de Puniet de briller : le français l’a encore une fois prouvé, puisqu’il est troisième, grâce à un superbe dernier tour ! Mais les écarts sont importants, puisqu’il est à une seconde du poleman.
Et Valentino Rossi dans tout ça ? Cette course s’annonce encore une fois très difficile pour le romain, qui n’a pas pu faire mieux que la onzième place. Il a utilisé sa seconde moto en fin de séance, mais il n’a pas pu faire mieux...
Marco Melandri est quatrième, devant John Hopkins. La domination de Bridgestone sous la pluie est assez nette : les cinq premiers utilisent les pneus japonais. Colin Edwards est encore une fois le meilleur représentant de Michelin dans ces conditions, avec la sixième place, devant Anthony West, à nouveau performant. Le remplaçant d’Olivier Jacque s’est très vite adapté...
Dani Pedrosa peut être déçu. Alors que Honda n’a toujours rien gagné cet année, l’espagnol doit se contenter de la neuvième place, devant Loris Capirossi. Mais c’est bien pire pour son équipier dans l’équipe Honda HRC : Nicky Hayden partira de la 13ème place...
Pas de réelle surprise dans le reste du classement : les Tech 3 ferment la marche, avec Sylvain Guintoli devant Makoto Tamada.
| Place | Pilote | Equipe | Pn | Temps | Ecarts |
| 1 | Chris Vermeulen | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’48’’555 | |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | B | 1’48’’572 | 0’’017 |
| 3 | Randy de Puniet | Kawasaki Racing | B | 1’49’’579 | 1’’024 |
| 4 | Marco Melandri | Gresini Honda | B | 1’49’’679 | 1’’124 |
| 5 | John Hopkins | Rizla Suzuki MotoGP | B | 1’49’’684 | 1’’129 |
| 6 | Colin Edwards | Fiat Yamaha | M | 1’49’’691 | 1’’136 |
| 7 | Anthony West | Kawasaki Racing | B | 1’49’’807 | 1’’252 |
| 8 | Alex Hofmann | Pramac d’Antin MotoGP | B | 1’49’’927 | 1’’372 |
| 9 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | M | 1’50’’132 | 1’’577 |
| 10 | Loris Capirossi | Ducati Marlboro | B | 1’50’’169 | 1’’614 |
| 11 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | M | 1’50’’392 | 1’’837 |
| 12 | Alex Barros | Pramac d’Antin MotoGP | B | 1’50’’402 | 1’’847 |
| 13 | Nicky Hayden | Repsol Honda | M | 1’50’’581 | 2’’026 |
| 14 | Kurtis Roberts | Team Roberts | M | 1’51’’259 | 2’’704 |
| 15 | Shinya Nakano | Konica Minolta Honda | M | 1’51’’827 | 3’’272 |
| 16 | Carlos Checa | Honda LCR | M | 1’53’’271 | 4’’716 |
| 17 | Sylvain Guintoli | Dunlop Tech 3 Yamaha | D | 1’54’’253 | 5’’698 |
| 18 | Makoto Tamada | Dunlop Tech 3 Yamaha | D | 1’57’’525 | 8’’970 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur MotoGP
Derniers articles chez nos partenaires