Comme on le craignait, la pluie a été très présente hier au Mans, lors de la seconde partie des qualifications... Personne n’a pu améliorer ses chronos, et la Peugeot N°8 partira donc en pole position !
Stéphane Sarrazin a signé le meilleur temps en fin de séance, mercredi, et personne n’a pu battre ce chrono. Le trio Sarrazin/Bourdais/Lamy conserve donc sa position, permettant à Peugeot de partir devant dès la première année de son retour ! Ce devrait être plus difficile en course, avec une Audi qui consomme moins, et qui est beaucoup plus fiable...
« Avant la séance de mercredi, nous n’avions rien à perdre, tandis que ce soir, on avait une pole position à perdre ! » sourit Sarrazin. "Mais en raison des conditions météo
difficiles, nous n’avons pas été appelés à défendre nos positions établies hier soir et nous avons pu concentrer nos efforts sur les essais pluie."
« En arrivant au Mans, nous avions une petite idée du potentiel de la Peugeot 908 HDi FAP. Ce soir, nous avons la confirmation de sa compétitivité sur un tour face à la meilleure voiture du plateau. Mais on sait tous que la fiabilité sera primordiale ce week-end. »
C’est Allan McNish qui a été le plus rapide sous la pluie hier. Il avait signé le deuxième meilleur temps mercredi. Avec Capello et Kristensen, septuple vainqueur qui fait son retour à la compétition avec 2 mois hors des circuits, ils seront donc les favoris du clan Audi.
La séance a été difficile pour certains pilotes hier. Marc Gené est sorti de la piste, endommageant un peu sa Peugeot. « J’ai fait une petite faute au freinage à Arnage en bloquant les roues avant, » explique l’espagnol. « L’auto a tapé de l’avant sans gravité. Je suis évidemment très, très déçu car nous n’avons pas pu achever le travail prévu, mais la voiture est très bien équilibrée. »
En LMP2, Barazi Epsilon conserve la pole avec Fernandez, Kurosawa et Kerr. En GT1, Rickard Rydell a été le plus rapide avec l’Aston Martin N°009 hier soir, mais c’est évidemment Bouchut, Gollin et Elgaard qui restent en pole avec l’Aston de Larbre. En GT2, Kirkaldy, Mullen et Niarchos partiront de la première place.
| | Cat. | Pilotes | Equipe | Voiture | Temps |
| 1 | LMP1 | Lamy Sarrazin Bourdais | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 3’26’’344 |
| 2 | LMP1 | Capello Kristensen McNish | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 3’26’’916 |
| 3 | LMP1 | Gené Minassian Villeneuve | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 3’27’’724 |
| 4 | LMP1 | Biela Pirro Werner | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 3’28’’301 |
| 5 | LMP1 | Luhr Rockenfeller Premat | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 3’29’’736 |
| 6 | LMP1 | Collard Boullion Dumas | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3’33’’590 |
| 7 | LMP1 | Gounon Moreau Johansson | Courage Competition | Courage LC70 AER | 3’35’’171 |
| 8 | LMP1 | Barbosa Hall Short | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 3’35’’559 |
| 9 | LMP1 | Lammers Hart Bleekemolen | Racing For Holland | Dome S101’’5 Judd | 3’35’’660 |
| 10 | LMP1 | Campbell-Walter Ortiz Nakano | Creation Autosportif Ltd | Creation Judd CA07 | 3’36’’279 |
| 11 | LMP1 | Yoong Mucke Charouz Charouz | Racing | Lola B07/17 Judd | 3’37’’737 |
| 12 | LMP1 | Frei Cochet Besson Courage | Competition | Courage LC70 AER | 3’38’’371 |
| 13 | LMP1 | Primat Tinseau Treluyer | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3’38’’753 |
| 14 | LMP1 | Deletraz Fassler Alexander | Swiss Spirit | Lola Audi B07/10 | 3’42’’626 |
| 15 | LMP2 | Fernandez Kurosawa Kerr | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 3’44’’158 |
| 16 | LMP1 | Evans Berridge Owen | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 3’44’’721 |
| 17 | LMP2 | Amaral De Castro Hughes | Quifel ASM Team | MG Lola EX264 AER | 3’45’’838 |
| 18 | LMP2 | Binnie Timpany Buncombe | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 3’48’’173 |
| 19 | LMP2 | Greaves Moseley Liddell | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 3’48’’332 |
| 20 | LMP2 | Barazi Vergers Ojjeh | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 3’48’’935 |
| 21 | LMP2 | Erdos Newton Wallace | RML | Lola B05/40 AER | 3’49’’217 |
| 22 | LMP2 | Jouanny Nicolet Filhol | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 3’49’’621 |
| 23 | GT1 | Bouchut Gollin Elgaard | AMR Larbre Competion | Aston Martin DBR9 | 3’50’’761 |
| 24 | GT1 | Ortelli Ayari Lapierre | Team Oreca | Saleen S7-R | 3’51’’240 |
| 25 | LMP2 | Rostan Pickering Macallister | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 3’51’’342 |
| 26 | GT1 | Brabham Rydell Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’52’’471 |
| 27 | LMP2 | Burgess De Pourtales Siedler | Kruse Motorsport | Pescarolo Judd | 3’52’’552 |
| 28 | GT1 | O’connell Magnussen Fellows | Corvette Racing | Corvette C6R | 3’52’’657 |
| 29 | GT1 | Beretta Gavin Papis | Corvette Racing | Corvette C6R | 3’53’’537 |
| 30 | GT1 | Garcia Menten Fittipaldi | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 3’53’’727 |
| 31 | GT1 | Groppi Prost Belloc | Team Oreca | Saleen S7R | 3’54’’718 |
| 32 | GT1 | Babini Davies Malucelli | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’55’’141 |
| 33 | GT1 | Enge Herbert Kox | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’55’’714 |
| 34 | GT1 | Policand Goueslard Alphand | Alphand Aventures | Corvette C6’’R | 3’56’’734 |
| 35 | GT1 | Smet Gosselin Peter | PSI Experience | Corvette C6R | 3’56’’922 |
| 36 | LMP2 | Petrov Halliday Ianetta | Noel Del Bello | Courage LC75 AER | 3’57’’566 |
| 37 | GT1 | Blanchemain Vosse Andre | Alphand Aventures | Corvette C5-R | 3’59’’068 |
| 38 | GT1 | Bornhauser Berville Fisken | AMR Larbre Competition | Aston Martin DBR9 | 4’01’’674 |
| 39 | GT2 | Niarchos Kirkaldy Mullen | Scuderia Ecosse | Ferrari 430 GT | 4’04’’185 |
| 40 | GT2 | Narac Lietz Long | Imsa Performance | Porsche 911 GT3 RSR | 4’04’’622 |
| 41 | GT2 | Salo Melo Mowlem | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 4’05’’358 |
| 42 | GT2 | Van Overbeek Bergmeister Neiman | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 4’05’’588 |
| 43 | GT1 | Apicella Yogo Yamanishi | JLOC Isao Noritake | Lamborghini Murcielago | 4’06’’223 |
| 44 | GT2 | Nielsen Simonsen Ehret | Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 RSR | 4’08’’211 |
| 45 | GT2 | Krohn Jonsson Braun | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 4’09’’065 |
| 46 | GT1 | Vasiliev Kostka Persl | Convers Menx Team | Ferrari 550 Maranello | 4’09’’088 |
| 47 | GT2 | Belicchi Caffi Chiesa | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 4’10’’719 |
| 48 | GT2 | Kimber-Smith Watts Milner | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 4’11’’025 |
| 49 | GT2 | Janis Hezemans Kane | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 4’11’’598 |
| 50 | GT2 | Tomlinson Dean Bell | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 4’13’’049 |
| 51 | GT2 | Marsh Villarroel Rosenblad | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 4’15’’669 |
| 52 | GT2 | Collin Felbermayr Sr Felbermayr Jr | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 4’17’’750 |
| 53 | GT2 | Macari Aucott Newey | AF Corse | Ferrari F430 GT | 4’21’’714 |
| 54 | LMP2 | Longechal Yamagishi Terada | T2M Motorsport | Dome Mader S101-5 | 4’53’’983 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur 24 Heures du Mans
Derniers articles chez nos partenaires