Le duel entre Audi et Peugeot a débuté ! La firme sochalienne a pris le premier avantage, en plaçant la n°8 de Lamy, Bourdais et Sarrazin (qui a fait le chrono) à la première place, devant une Audi, celle de Capello, Kristensen et McNich, et la seconde Peugeot de Gené, Minassian et Villeneuve.
Stéphane Sarrazin, Allan McNish et Nicolas Minassian se sont battus pour la première place dans les derniers instants. Il a pourtant plu dans la soirée, mais la piste s’est asséchée, et dans la fraîcheur de la nuit, les moteurs ont pu exprimer leur potentiel...
« Je savais que la piste allait sécher après la pause et que nous pourrions tenter quelque chose en toute fin de soirée, » confirme Sarrazin. « J’ai pris tous les risques en fin de séance, même lors des dépassements. J’ai tellement attaqué dans le trafic dense que je suis passé dans le bac à graviers, mais j’ai pris beaucoup de plaisir et l’équipe a fait un super boulot. »
Nicolas Minassian a été gêné, ce qui explique qu’il n’ait pas pu prendre la pole, alors qu’il avait amélioré les chronos sur le début de son tour le plus rapide. « En début de séance, je me suis retrouvé dans le trafic lors de mon 1er tour lancé, puis j’ai eu le drapeau rouge lors de ma 2e tentative, » explique-t-il. « En fin de séance, j’ai encore été gêné par le trafic. C’est dommage. Je n’ai pas réussi à trouver la bonne fenêtre. »
L’avantage pris par Peugeot pourrait n’être qu’éphémère, mais on prévoit de la pluie pour ce soir, et la grille est peut-être donc définitive !
L’Audi qui a gagné l’an dernier, pilotée par Biela, Pirro et Werner, est quatrième, devant celle des « jeunes pilotes », Prémat, Luhr et Rockenfeller. Pescarolo se retrouve avec les places d’honneur. Collard, Boullion et Dumas sont à la sixième place, devant la Courage de Gounon, Moreau et Johansson.
En LMP2, c’est la Zytek de Barazi Epsilon, pilotée par Robbie Kerr, qui s’est montré la plus rapide. l’équipe a pourtant eu des problèmes électriques en fin de séance...
En GT1, le duel entre Corvette et Aston Martin a tourné à l’avantage de cette dernière. Avec Bouchut, Gollin et Elgaard, Larbre est en tête. Corvette est relégué à la quatrième place, puisque la Saleen du Team Oreca, avec Ortelli, Ayari et Lapierre, pilote GP2, est deuxième.
Enfin, en GT2, la Scuderia écosse est en tête, grâce à Andrew Kirkaldy, Tim Mullen et Chris Niarchos. La Porsche de Imsa Performance, avec l’équipage Narac/Lietz/Long, est juste derrière.
Lors de la première partie des qualifications, il y a eu une longue interruption de 45 minutes : Marco Apicella, pilote d’une Lamborghini Murcielago, est sorti très violemment. Il n’est heureusement pas blessé mais la voiture est très endommagée. Il y a eu un début d’incendie, et les mécaniciens vont avoir beaucoup de travail...
| | Cat. | Pilotes | Equipe | Voiture | Temps |
| 1 | LMP1 | Lamy Sarrazin Bourdais | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 3’26’’344 |
| 2 | LMP1 | Capello Kristensen McNish | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 3’26’’916 |
| 3 | LMP1 | Gené Minassian Villeneuve | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi FAP | 3’27’’724 |
| 4 | LMP1 | Biela Pirro Werner | Audi Sport North America | Audi R10 TDI | 3’28’’301 |
| 5 | LMP1 | Luhr Rockenfeller Premat | Audi Sport Team Joest | Audi R10 TDI | 3’29’’736 |
| 6 | LMP1 | Collard Boullion Dumas | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3’33’’590 |
| 7 | LMP1 | Gounon Moreau Johansson | Courage Competition | Courage LC70 AER | 3’35’’171 |
| 8 | LMP1 | Barbosa Hall Short | Rollcentre Racing | Pescarolo Judd | 3’35’’559 |
| 9 | LMP1 | Lammers Hart Bleekemolen | Racing For Holland | Dome S101’’5 Judd | 3’35’’660 |
| 10 | LMP1 | Campbell-Walter Ortiz Nakano | Creation Autosportif Ltd | Creation Judd CA07 | 3’36’’279 |
| 11 | LMP1 | Yoong Mucke Charouz Charouz | Racing | Lola B07/17 Judd | 3’37’’737 |
| 12 | LMP1 | Frei Cochet Besson Courage | Competition | Courage LC70 AER | 3’38’’371 |
| 13 | LMP1 | Primat Tinseau Treluyer | Pescarolo Sport | Pescarolo Judd | 3’38’’753 |
| 14 | LMP1 | Deletraz Fassler Alexander | Swiss Spirit | Lola Audi B07/10 | 3’42’’626 |
| 15 | LMP2 | Fernandez Kurosawa Kerr | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 3’44’’158 |
| 16 | LMP1 | Evans Berridge Owen | Chamberlain Synergy | Lola B06/10 AER | 3’44’’721 |
| 17 | LMP2 | Amaral De Castro Hughes | Quifel ASM Team | MG Lola EX264 AER | 3’45’’838 |
| 18 | LMP2 | Binnie Timpany Buncombe | Binnie Motorsports | Lola B05/40 Zytek | 3’48’’173 |
| 19 | LMP2 | Greaves Moseley Liddell | Bruichladdich Radical | Radical SR9 AER | 3’48’’332 |
| 20 | LMP2 | Barazi Vergers Ojjeh | Barazi Epsilon | Zytek 07S/2 | 3’48’’935 |
| 21 | LMP2 | Erdos Newton Wallace | RML | Lola B05/40 AER | 3’49’’217 |
| 22 | LMP2 | Jouanny Nicolet Filhol | Saulnier Racing | Courage LC75 AER | 3’49’’621 |
| 23 | GT1 | Bouchut Gollin Elgaard | AMR Larbre Competion | Aston Martin DBR9 | 3’50’’761 |
| 24 | GT1 | Ortelli Ayari Lapierre | Team Oreca | Saleen S7-R | 3’51’’240 |
| 25 | LMP2 | Rostan Pickering Macallister | Pierre Bruneau | Pilbeam MP93 Judd | 3’51’’342 |
| 26 | GT1 | Brabham Rydell Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’52’’471 |
| 27 | LMP2 | Burgess De Pourtales Siedler | Kruse Motorsport | Pescarolo Judd | 3’52’’552 |
| 28 | GT1 | O’connell Magnussen Fellows | Corvette Racing | Corvette C6R | 3’52’’657 |
| 29 | GT1 | Beretta Gavin Papis | Corvette Racing | Corvette C6R | 3’53’’537 |
| 30 | GT1 | Garcia Menten Fittipaldi | Team Modena | Aston Martin DBR9 | 3’53’’727 |
| 31 | GT1 | Groppi Prost Belloc | Team Oreca | Saleen S7R | 3’54’’718 |
| 32 | GT1 | Babini Davies Malucelli | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’55’’141 |
| 33 | GT1 | Enge Herbert Kox | Aston Martin Racing | Aston Martin DBR9 | 3’55’’714 |
| 34 | GT1 | Policand Goueslard Alphand | Alphand Aventures | Corvette C6’’R | 3’56’’734 |
| 35 | GT1 | Smet Gosselin Peter | PSI Experience | Corvette C6R | 3’56’’922 |
| 36 | LMP2 | Petrov Halliday Ianetta | Noel Del Bello | Courage LC75 AER | 3’57’’566 |
| 37 | GT1 | Blanchemain Vosse Andre | Alphand Aventures | Corvette C5-R | 3’59’’068 |
| 38 | GT1 | Bornhauser Berville Fisken | AMR Larbre Competition | Aston Martin DBR9 | 4’01’’674 |
| 39 | GT2 | Niarchos Kirkaldy Mullen | Scuderia Ecosse | Ferrari 430 GT | 4’04’’185 |
| 40 | GT2 | Narac Lietz Long | Imsa Performance | Porsche 911 GT3 RSR | 4’04’’622 |
| 41 | GT2 | Salo Melo Mowlem | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 4’05’’358 |
| 42 | GT2 | Van Overbeek Bergmeister Neiman | Flying Lizard Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 4’05’’588 |
| 43 | GT1 | Apicella Yogo Yamanishi | JLOC Isao Noritake | Lamborghini Murcielago | 4’06’’223 |
| 44 | GT2 | Nielsen Simonsen Ehret | Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 RSR | 4’08’’211 |
| 45 | GT2 | Krohn Jonsson Braun | Risi Competizione | Ferrari F430 GT | 4’09’’065 |
| 46 | GT1 | Vasiliev Kostka Persl | Convers Menx Team | Ferrari 550 Maranello | 4’09’’088 |
| 47 | GT2 | Belicchi Caffi Chiesa | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 4’10’’719 |
| 48 | GT2 | Kimber-Smith Watts Milner | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 4’11’’025 |
| 49 | GT2 | Janis Hezemans Kane | Spyker Squadron | Spyker C8 Spyder GT2R | 4’11’’598 |
| 50 | GT2 | Tomlinson Dean Bell | Team LNT | Panoz Esperante GTLM | 4’13’’049 |
| 51 | GT2 | Marsh Villarroel Rosenblad | GPC Sport | Ferrari F430 GT | 4’15’’669 |
| 52 | GT2 | Collin Felbermayr Sr Felbermayr Jr | Seikel Motorsport | Porsche 911 GT3 RSR | 4’17’’750 |
| 53 | GT2 | Macari Aucott Newey | AF Corse | Ferrari F430 GT | 4’21’’714 |
| 54 | LMP2 | Longechal Yamagishi Terada | T2M Motorsport | Dome Mader S101-5 | 4’53’’983 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur 24 Heures du Mans
Derniers articles chez nos partenaires