Symbole de la domination des pilotes McLaren, ce sont eux qui ont les deux meilleurs tours en course...
| Place | Pilote | Equipe | Tour | Temps |
| 1 | Alonso | McLaren-Mercedes | 44 | 1’15’’284 |
| 2 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 28 | 1’15’’372 |
| 3 | Kubica | BMW Sauber | 39 | 1’16’’006 |
| 4 | Massa | Ferrari | 47 | 1’16’’183 |
| 5 | Fisichella | Renault | 54 | 1’16’’254 |
| 6 | Räikkönen | Ferrari | 62 | 1’16’’592 |
| 7 | Wurz | Williams-Toyota | 40 | 1’16’’658 |
| 8 | Coulthard | Red Bull-Renault | 75 | 1’16’’786 |
| 9 | Button | Honda | 40 | 1’16’’802 |
| 10 | Speed | Toro Rosso-Ferrari | 73 | 1’16’’867 |
| 11 | Rosberg | Williams-Toyota | 70 | 1’16’’991 |
| 12 | Heidfeld | BMW Sauber | 30 | 1’17’’041 |
| 13 | Barrichello | Honda | 69 | 1’17’’080 |
| 14 | Kovalainen | Renault | 72 | 1’17’’100 |
| 15 | Sato | Super Aguri-Honda | 74 | 1’17’’183 |
| 16 | Davidson | Super Aguri-Honda | 63 | 1’17’’223 |
| 17 | Schumacher | Toyota | 47 | 1’17’’231 |
| 18 | Trulli | Toyota | 53 | 1’17’’495 |
| 19 | Sutil | Spyker-Ferrari | 34 | 1’17’’678 |
| 20 | Albers | Spyker-Ferrari | 70 | 1’17’’689 |
| 21 | Webber | Red Bull-Renault | 17 | 1’18’’998 |
Vincent Lalanne-Sicaud
» Soyez
alertés lors de la publication des nouveaux articles !
» Réagissez dans les
forums -
Le fil d'infos sur votre site
» Google Pack:
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Monaco 2007
Derniers articles chez nos partenaires