Denny Hamlin a remporté la dernière course de la saison en Nascar Sprint Cup, sur le circuit de Homestead-Miami. Jimmie Johnson est sacré pour la quatrième saison consécutive.
Jimmie Johnson n’avait besoin que d’une 25ème place pour être titré mais il a passé toute la course dans le top 10. Le pilote Hendrick a même gagné quelques places dans les derniers tours pour terminer au cinquième rang.
Il remporte un quatrième titre consécutif, ce qu’aucun pilote n’avait fait avant lui. Une performance unique et très impressionnante. Johnson n’a pas eu de concurrent sérieux durant les play-offs.
La hiérarchie a tardé à se dessiner dans la course. Denny Hamlin a été le plus fort dans la dernière partie et il est finalement celui qui a mené le plus de tours.
Le pilote Joe Gibbs devance Jeff Burton, Kevin Harvick, Kurt Busch, Jimmie Johnson, Jeff Gordon et Carl Edwards. Mark Martin, le seul qui pouvait encore priver Johnson du titre, n’est que 12ème. Greg Biffle se classe au 14ème rang, Kasey Kahne au 17ème, Brian Vickers au 20ème et Ryan Newman au 23ème.
Tony Stewart et Juan-Pablo Montoya se sont accrochés plusieurs fois durant la course. Le Colombien a d’abord touché le double champion de la série, qui a répliqué en poussant son rival et en l’envoyant dans le mur.
Après réparations, Montoya est revenu en piste... pour pousser à son tour Stewart ! Il l’a envoyé en tête-à-queue mais il n’a pas causé de gros dégâts sur sa voiture.
Au championnat, l’équipe Hendrick signe un triplé historique, avec Johnson devant Martin et Gordon. Après un bon début de Chase, Juan-Pablo Montoya ne termine qu’à la huitième place.
Le meilleur rookie est Joey Logano, devant l’ancien pilote de F1 Scott Speed. Ce dernier termine le championnat au 35ème rang, ce qui lui offre une qualification d’office pour les premières courses de la saison 2010.
| Place | Pilote | Voiture | Tours |
| 1 | Denny Hamlin | Toyota | 267 |
| 2 | Jeff Burton | Chevrolet | 267 |
| 3 | Kevin Harvick | Chevrolet | 267 |
| 4 | Kurt Busch | Dodge | 267 |
| 5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 267 |
| 6 | Jeff Gordon | Chevrolet | 267 |
| 7 | Carl Edwards | Ford | 267 |
| 8 | Kyle Busch | Toyota | 267 |
| 9 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 267 |
| 10 | AJ Allmendinger | Ford | 267 |
| 11 | Clint Bowyer | Chevrolet | 267 |
| 12 | Mark Martin | Chevrolet | 267 |
| 13 | Matt Kenseth | Ford | 267 |
| 14 | Greg Biffle | Ford | 267 |
| 15 | David Reutimann | Toyota | 267 |
| 16 | Bill Elliott | Ford | 267 |
| 17 | Kasey Kahne | Dodge | 267 |
| 18 | Jamie McMurray | Ford | 267 |
| 19 | Casey Mears | Chevrolet | 267 |
| 20 | Brian Vickers | Toyota | 267 |
| 21 | Sam Hornish Jr | Dodge | 267 |
| 22 | Tony Stewart | Chevrolet | 267 |
| 23 | Ryan Newman | Chevrolet | 267 |
| 24 | Joey Logano | Toyota | 267 |
| 25 | Brad Keselowski | Dodge | 267 |
| 26 | Paul Menard | Ford | 267 |
| 27 | Scott Speed | Toyota | 267 |
| 28 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 267 |
| 29 | David Gilliland | Toyota | 267 |
| 30 | Michael Waltrip | Toyota | 267 |
| 31 | Bobby Labonte | Chevrolet | 267 |
| 32 | Regan Smith | Chevrolet | 267 |
| 33 | John Andretti | Chevrolet | 267 |
| 34 | David Ragan | Ford | 267 |
| 35 | Marcos Ambrose | Toyota | 251 |
| 36 | Erik Darnell | Ford | 247 |
| 37 | Travis Kvapil | Chevrolet | 243 |
| 38 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 235 |
| 39 | Robby Gordon | Toyota | 227 |
| 40 | Reed Sorenson | Dodge | 116 |
| 41 | Elliott Sadler | Dodge | 116 |
| 42 | Terry Labonte | Toyota | 88 |
| 43 | Michael McDowell | Toyota | 35 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Nascar