Nico Hülkenberg a remporté la première course d’Algarve en GP2, devant Luca Filippi, Lucas di Grassi et Vitaly Petrov. ART remporte le titre chez les équipes.
Nico Hülkenberg n’était que troisième sur la grille mais il a profité du mauvais envol de Dani Clos pour prendre le virage à la deuxième place, derrière Vitaly Petrov.
Le champion 2009 s’est ensuite fait très menaçant sur le pilote Russe. Il a réussi à le doubler, mais Petrov a repris l’avantage. Hülkenberg a définitivement pris la tête grâce à un passage aux stands avant son rival.
Luca Filippi prend la deuxième place alors qu’il n’était 13ème sur la grille. Il a profité d’un changement de pneus très tôt pour doubler de nombreux pilotes. L’Italien a ensuite résisté à Lucas di Grassi, le troisième pilote de Renault.
Vitaly Petrov a perdu des places dans les ravitaillements et il se classement finalement au quatrième rang, devant Roldan Rodriguez, Michael Herck, Kamui Kobayashi et Davide Valsecchi, qui sera donc en pole pour la deuxième course.
Alvaro Parente et Sergio Perez se sont accrochés alors qu’ils se disputaient la neuvième place.
Au championnat, Nico Hülkenberg était assuré du titre depuis Monza. Avec sa victoire, il permet à l’équipe française ART de remporter son troisième sacre en seulement cinq saisons.
| Place | Pilote | Equipe | Ecarts |
| 1 | Nico Hülkenberg | ART | |
| 2 | Luca Filippi | Super Nova | 9’’730 |
| 3 | Lucas Di Grassi | Racing Engineering | 9’’936 |
| 4 | Vitaly Petrov | Addax | 10’’360 |
| 5 | Roldán Rodriguez | Piquet | 15’’095 |
| 6 | Michael Herck | DPR | 15’’418 |
| 7 | Kamui Kobayashi | DAMS | 24’’097 |
| 8 | Davide Valsecchi | Addax | 29’’337 |
| 9 | Andreas Zuber | Coloni | 32’’301 |
| 10 | Davide Rigon | Trident | 33’’012 |
| 11 | Daniel Clos | Racing Engineering | 34’’473 |
| 12 | Luiz Razia | Coloni | 35’’096 |
| 13 | Pastor Maldonado | ART | 37’’551 |
| 14 | Ricardo Teixeira | Trident | 38’’143 |
| 15 | Diego Nunes | iSport | 38’’478 |
| 16 | Javier Villa | Super Nova | 40’’020 |
Abandons
| Pilote | Equipe | Tours |
| Alvaro Parente | Ocean | 22 |
| Sergio Pérez | Arden | 22 |
| Giedo van der Garde | iSport | 22 |
| Alberto Valério | Piquet | 4 |
| Jérôme d’Ambrosio | DAMS | |
| Karun Chandhok | Ocean | 1 |
| Edoardo Mortara | Arden | 0 |
| Johnny Cecotto Jr | DPR | 0 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur GP2