Seat a dominé les qualifications à Imola en WTCC. Gabriele Tarquini a signé la pole devant Yvan Muller et Rickard Rydell. Augusto Farfus a pris la sixième place.
Les Seat était les favorites pour les qualifications. Les cinq Leon TDI offficielles se sont qualifiées pour la Q2 alors que BMW n’y a placé que deux voitures. Les trois Chevrolet étaient également présentes.
Gabriele Tarquini et Yvan Muller, les deux prétendants au titre dans le clan Seat, ont été les plus rapides, avec un avantage de près de deux dixièmes pour l’Italien.
Troisième place pour Rickard Rydell devant Rob Huff et Tiago Monteiro. Les BMW d’Augusto Farfus et Andy Priaulx ne seront que sixième et septième sur la grille, devant Jordi Gené.
Alain Menu a réussi à se hisser en Q2 mais il n’a pas pu y défendre ses chances à cause d’un problème technique. Il est donc classé à la dixième place mais il devrait changer de moteur et être pénalisé de dix places sur la grille de départ.
Déception pour Jörg Müller, qui n’a pas réussi à entrer en Q2. L’Allemand a pris la onzième place, devant Alex Zanardi.
| Place | Pilote | Voiture | Q1 | Q2 |
| 1 | Gabriele Tarquini | Seat | 1’56’’139 | 1’55’’530 |
| 2 | Yvan Muller | Seat | 1’55’’840 | 1’55’’726 |
| 3 | Rickard Rydell | Seat | 1’55’’847 | 1’55’’891 |
| 4 | Rob Huff | Chevrolet | 1’56’’610 | 1’56’’044 |
| 5 | Tiago Monteiro | Seat | 1’56’’189 | 1’56’’252 |
| 6 | Augusto Farfus | BMW | 1’56’’393 | 1’56’’257 |
| 7 | Andy Priaulx | BMW | 1’56’’873 | 1’56’’286 |
| 8 | Jordi Gene | Seat | 1’56’’392 | 1’56’’418 |
| 9 | Nicola Larini | Chevrolet | 1’56’’704 | 1’56’’522 |
| 10 | Alain Menu | Chevrolet | 1’56’’972 | - |
| 11 | Sergio Hernandez | BMW | 1’57’’026 | |
| 12 | Jorg Muller | BMW | 1’57’’121 | |
| 13 | Alex Zanardi | BMW | 1’57’’208 | |
| 14 | Stefano D’Aste | BMW | 1’57’’306 | |
| 15 | James Thompson | Lada | 1’57’’331 | |
| 16 | Felix Porteiro | BMW | 1’57’’419 | |
| 17 | Tom Coronel | Seat | 1’57’’472 | |
| 18 | Mehdi Bennani | Seat | 1’57’’787 | |
| 19 | Kristian Poulsen | BMW | 1’57’’962 | |
| 20 | Franz Engstler | BMW | 1’58’’029 | |
| 21 | Tom Boardman | Seat | 1’58’’170 | |
| 22 | Jaap van Lagen | Lada | 1’58’’388 | |
| 23 | Kirill Ladygin | Lada | 1’58’’990 | |
| 24 | Andrea Larini | Seat | 1’59’’056 | |
| 25 | Fabio Fabiani | BMW | 2’02’’619 | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur WTCC