Scott Dixon a signé la pole sur l’ovale de Motegi au Japon en IndyCar. Helio Castroneves a percuté le mur et Tony Kanaan a été déclassé.
Mario Moraes semblait proche de sa première pole mais Scott Dixon a été plus rapide sur ses quatre tours de qualifications en fin de séance. Le champion en titre sera donc en pole devant Moraes.
Dario Franchitti sera troisième sur la grille devant Ryan Briscoe, le leader du championnat. Graham Rahal a pris la cinquième place devant Danica Patrick, Oriol Servia, Dan Wheldon et Justin Wilson
Helio Castroneves restait sur trois poles à Motegi, dont deux obtenues grâce à la pluie, mais il a eu un accident durant la séance. Hideki Mutoh a également percuté le mur. Ils seront tous les deux en fond de grille.
Tony Kanaan avait réalisé le 14ème temps mais il a été pénalisé pour avoir roulé avec une voiture non-conforme. Il débutera donc la course depuis la dernière place.
| Place | Pilote | Equipe | Temps | Ecarts |
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi | 1’48’’3400 | |
| 2 | Mario Moraes | KV | 1’48’’6231 | 0’’2831 |
| 3 | Dario Franchitti | Chip Ganassi | 1’48’’6820 | 0’’3420 |
| 4 | Ryan Briscoe | Penske | 1’48’’9772 | 0’’6372 |
| 5 | Graham Rahal | Newman/Haas/Lanigan | 1’49’’0862 | 0’’7462 |
| 6 | Danica Patrick | Andretti Green | 1’49’’1569 | 0’’8169 |
| 7 | Oriol Servia | Newman/Haas/Lanigan | 1’49’’6027 | 1’’2627 |
| 8 | Dan Wheldon | Panther | 1’49’’6083 | 1’’2683 |
| 9 | Justin Wilson | Dale Coyne | 1’49’’7204 | 1’’3804 |
| 10 | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold | 1’49’’7944 | 1’’4544 |
| 11 | Ed Carpenter | Vision | 1’49’’8995 | 1’’5595 |
| 12 | Raphael Matos | Luczo Dragon | 1’50’’0413 | 1’’7013 |
| 13 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold | 1’50’’0686 | 1’’7286 |
| 14 | Marco Andretti | Andretti Green | 1’50’’2353 | 1’’8953 |
| 15 | Ryan Hunter-Reay | AJ Foyt | 1’50’’4195 | 2’’0795 |
| 16 | Kosuke Matsuura | Conquest | 1’50’’5895 | 2’’2495 |
| 17 | Roger Yasukawa | Dreyer & Reinbold | 1’50’’8267 | 2’’4867 |
| 18 | Ernesto Viso | HVM | 1’50’’8571 | 2’’5171 |
| 19 | Robert Doornbos | HVM | 1’51’’2442 | 2’’9042 |
| 20 | Stanton Barrett | CURB/Agajanian/Team 3G | 1’54’’6700 | 6’’3300 |
| 21 | Helio Castroneves | Penske | | |
| 22 | Hideki Mutoh | Andretti Green | | |
| 23 | Tony Kanaan | Andretti Green | | |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur IndyCar