La grille du départ du Grand Prix du Brésil, avec Felipe Massa en pole-position. Aucun pilote n’a été pénalisé.
| Place | Pilote | | Equipe | Temps |
| 1 | | Massa | Ferrari | 1’12’’368 |
| 2 | Trulli | | Toyota | 1’12’’737 |
| 3 | | Räikkönen | Ferrari | 1’12’’825 |
| 4 | Hamilton | | McLaren-Mercedes | 1’12’’830 |
| 5 | | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1’12’’917 |
| 6 | Alonso | | Renault | 1’12’’967 |
| 7 | | Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1’13’’082 |
| 8 | Heidfeld | | BMW Sauber | 1’13’’297 |
| 9 | | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1’14’’105 |
| 10 | Glock | | Toyota | 1’14’’230 |
| 11 | | Piquet | Renault | 1’12’’137 |
| 12 | Webber | | Red Bull-Renault | 1’12’’289 |
| 13 | | Kubica | BMW Sauber | 1’12’’300 |
| 14 | Coulthard | | Red Bull-Renault | 1’12’’717 |
| 15 | | Barrichello | Honda | 1’13’’139 |
| 16 | Nakajima | | Williams-Toyota | 1’12’’800 |
| 17 | | Button | Honda | 1’12’’810 |
| 18 | Rosberg | | Williams-Toyota | 1’13’’002 |
| 19 | | Fisichella | Force India-Ferrari | 1’13’’426 |
| 20 | Sutil | | Force India-Ferrari | 1’13’’508 |
Vincent Lalanne-Sicaud
Derniers articles sur F1-action
Derniers articles sur Brésil